Event #70: $10,000 MAIN EVENT
Parte il Final Table del Main Event WSOP a 10 giocatori, e alla fine della giornata ne rimangono tre in corsa per il braccialetto più importante di tutti, e per il primo premio da $10.000.000.
Il primo ad abbandonare la corsa è Asher Conniff, seguito poi da Matthew Su dopo una lunga fase 9 left, poi Philippe Souki, Aaron Duczak, Jeffrey Farnes, il croato Matija Dobric e infine all’ultima mano di giornata esce John Eames, player del Regno Unito.
4 | John Eames | United Kingdom | $3,000,000 |
5 | Matija Dobric | Croatia | $2,250,000 |
6 | Jeffrey Farnes | United States | $1,750,000 |
7 | Aaron Duczak | Canada | $1,350,000 |
8 | Philippe Souki | United Kingdom | $1,075,000 |
9 | Matthew Su | United States | $850,675 |
10 | Asher Conniff | United States | $675,000 |
Rimangono in tre a rimandare a domani i giochi: il norvegese Espen Jorstad con le sue 298M, è in vantaggio con quasi due volte lo stack del secondo, Adrian Attenborough (1,429,800) che a sua volta ha il doppio del terzo giocatore Michael Duek.
Seat | Player | Country | Chip Count | Big Blinds |
---|---|---|---|---|
1 | Adrian Attenborough | Australia | 149,800,000 | 50 |
2 | Michael Duek | Argentina | 72,100,000 | 24 |
3 | Espen Jorstad | Norway | 298,000,000 | 99 |
Event #81: $5,000 Freezeout No-Limit Hold’em 8-Handed
Da 10 left alla partenza, fino all’assegnazione del braccialetto a Mo Arani, che vince $665.459 dopo l’ultimo river giocato contro Johannes Straver.
Place | Player | Country | Prize Money |
---|---|---|---|
1 | Mo Arani | United States | $665,459 |
2 | Johannes Straver | Netherlands | $411,279 |
3 | Peter Turmezey | Hungary | $292,665 |
4 | Adam Hendrix | United States | $211,295 |
5 | Toby Lewis | United Kindom | $154,806 |
6 | Francois Pirault | France | $115,122 |
7 | Cliff Josephy | United States | $86,917 |
8 | Michael Katz | United States | $66,638 |
Event #82: $800 8-Handed No-Limit Hold’em Deepstack
Da 172 rimasti in gioco al Day 2, l’8-Handed si conclude con un braccialetto agganciato al polso di Richar Almut, che unisce il titolo al primo premio da $272,065
Per l’Italia, Nolan Curatolo era l’unico superstite, uscito in 111esima posizione per $2.322.
Place | Player | Country | Prize |
---|---|---|---|
1 | Richard Alsup | United States | $272,065 |
2 | Gary Whitehead | United Kingdom | $168,093 |
3 | Ari Engel | Canada | $126,233 |
4 | Marc Macdonnell | Ireland | $95,487 |
5 | Ryan Jaworski | United States | $72,759 |
6 | Artem Metalidi | Ukraine | $55,849 |
7 | Patrick Truong | United States | $43,188 |
8 | Frederich Brown | United States | $33,648 |
9 | Donny Casho | United States | $26,413 |
Event #83: $50,000 HIGH ROLLER No-Limit Hold’em
Joao Viera vince il braccialetto di questo evento WSOP d’elite, e guadagna un primo premio da
$1,384,413.
32 giocatori ripartivano a inizio giornata, giocatori tra i più forti del mondo, e infatti solo al tavolo finale spiccano Brian Rast, Fedor Holz e Stephen Chidwick.
Place | Player | Country | Prize |
---|---|---|---|
1 | João Vieira | Portugal | $1,384,415 |
2 | Lander Lijo | Spain | $855,631 |
3 | Galen Hall | United States | $625,941 |
4 | Dan Colpoys | United States | $463,589 |
5 | Brian Rast | United States | $347,658 |
6 | Sean Perry | United States | $264,034 |
7 | Fedor Holz | Germany | $203,107 |
8 | Stephen Chidwick | United Kingdom | $158,278 |
9 | Alexandros Theologis | Greece | $124,974 |
Event #84: $3,000 H.O.R.S.E.
Allo start c’erano 179 cacciatori di braccialetti, e a fine giornata 22 di questi rimandano la finale a domani, con il chipleader David Bach a guardare tutti dall’alto del suo milione di chips.
Place | Player | Country | Chip Counts |
---|---|---|---|
1 | David Bach | United States | 1,094,000 |
2 | Perry Friedman | United States | 985,000 |
3 | Tomasz Gluszko | Poland | 982,000 |
4 | Roberto Marin | United States | 968,000 |
5 | Mike Wattel | United States | 843,000 |
6 | Andrew Brown | United States | 827,000 |
7 | Joseph Thomas | United States | 796,000 |
8 | Kevin Gerhart | United States | 778,000 |
9 | Andre Akkari | Brazil | 747,000 |
10 | Richard Tatalovich | United States | 738,000 |
Event #85: $1,500 The Closer – No-Limit Hold’em
929 ingressi al Day 1A del The Closer, e 75 passano al Day 2 già ITM dopo lo scoppio della bolla a 140 giocatori.
Ahmed Karrim con 1,7 milioni è il chipleader del torneo, seguito da Saghav Bansal con 100k in meno.
Event #86: $10,000 6-Handed No-Limit Hold’em Championship
Al campionato 6-Handed si contano 349 ingressi e 136 giocatori rimandano la corsa al braccialetto a domani.
Tra questi della truppa azzurra passano solo Mustapha Kanit (75°, 122.000) e Vito Branciforte (126°, 57.500). Niente da fare per Sammartino, Speranza, Suriano, Tantillo e Caminita che escono prima della chiusura delle buste.
Barry Woods è il chipleader con 400.000, passano Anthony Zinno, Davidi Kitai, Brian Rast e Scott Seiver, alcuni dei nomi più noti della lista.