Event #75: $777 Lucky 7’s
Gregory Teboul vince il primo premio da $777.777 al Lucky 7’s. Ad avere la meglio è l’unico francese in un tavolo tutto U.S.A., in cui compariva anche Allen Cunningham, pro player con 5 braccialetti in carriera.
Place | Player | Country | Prize (USD) |
---|---|---|---|
1 | Gregory Teboul | France | $777,777 |
2 | Rodney Turvin | United States | $400,777 |
3 | Christopher Farmer | United States | $207,777 |
4 | James Hughes | United States | $154,777 |
5 | Jed Stewart | United States | $116,777 |
6 | Kyle Miholich | United States | $87,777 |
7 | Allen Cunningham | United States | $66,777 |
Event #79: $10,000 Razz Championship
Max Pescatori compie una memorabile deep run, che termina purtroppo al sesto posto per poco meno di $65.000.
A vincere il quinto braccialetto in carriera è il francese Julien Martini, in un final day dai nomi spettacolari: Koray Aldemir, Felipe Ramos, Brian Hastings, Brandon Shack-Harris e Chance Kornuth per citarne alcuni.
Place | Player | Country | Payout |
1st | Julien Martini | France | $328,906 |
2nd | Hal Rotholz | United States | $203,281 |
3rd | Yueqi Zhu | China | $149,958 |
4th | Koray Aldemir | Germany | $111,991 |
5th | Felipe Ramos | Brazil | $84,683 |
6th | Max Pescatori | Italy | $64,847 |
7th | Brian Hastings | United States | $50,295 |
8th | Brandon Shack-Harris | United States | $39,561 |
9th | Ziya Rahim | United States | $31,456 |
Event #80: $600 Mixed NLHE/PLO Deepstack
Anche qui una grande cavalcata azzurra che si è interrotta troppo presto, quando si cominciava magari a crederci.
Giuseppe Maggisano, ripartito 4° nel count a inizio giornata in un tavolo difficilissimo (metà giocatori erano deepstack e il secondo in classifica era alla sua diretta sinistra), riesce ad arrivare con un buono stack fino a due tavoli left, per poi purtroppo uscire in tredicesima posizione per poco meno di $10.000.
Alla fine la vittoria è andata al lituano Romans Voitovs, unico giocatore a prendersi un premio a sei cifre.
Place | Player | Country | Prize |
---|---|---|---|
1st | Romans Voitovs | Latvia | $158,609 |
2nd | Michael Dobbs | United States | $98,026 |
3rd | Justin Barnum | United States | $72,544 |
4th | Francisco Baruffi | Brazil | $54,172 |
5th | Richard Bai | United States | $40,822 |
6th | Jordan Russell | United States | $31,046 |
7th | Jacob Staley | United States | $23,831 |
8th | Andrew Peplinski | United States | $18,464 |
Event #81: $5,000 Freezeout No-Limit Hold’em 8-Handed
Al $5.000 Freezeout rimangono gli ultimi 10 giocatori sui 153 che hanno aperto le buste a inizio giornata.
Tra i 114 ITM troviamo l’azzurro Vito Branciforte, 99° per $8.021, e come nomi noti Landon Tice, Andrew Litchenberger, Kitty Kuo, Nacho Barbero e in undicesima posizione Michael Mizrachi.
Place | Player | Country | Chip Count | Big Blinds |
---|---|---|---|---|
1 | Peter Turmezey | Hungary | 8,810,000 | 110 |
2 | Toby Lewis | United Kingdom | 6,665,000 | 83 |
3 | Adam Hendrix | United States | 5,140,000 | 64 |
4 | Cliff Josephy | United States | 4,180,000 | 52 |
5 | Francois Pirault | France | 2,815,000 | 35 |
6 | Johannes Straver | Netherlands | 2,585,000 | 32 |
7 | Mo Arani | United States | 2,400,000 | 30 |
8 | Michael Katz | United States | 1,865,000 | 23 |
9 | Caio Almeida | Brazil | 1,860,000 | 23 |
10 | Valentin Oberhauser | France | 1,470,000 | 18 |
Event #82: $800 8-Handed No-Limit Hold’em Deepstack
2.802 entries e solo 167 left all’evento da $800. Nolan Curatolo unico azzurro rimasto, 49° nel count con 790.000.
Il chipleader è Justin Lapka con quasi 2,5 milioni di chips, al primo classificato il primo premio da $272,065 e il braccialetto.
Place | Player | Country | Chips | Big Blinds |
---|---|---|---|---|
1 | Justin Lapka | United States | 2,425,000 | 81 |
2 | Marcelo Giordano Mendes | Brazil | 2,350,000 | 78 |
3 | Selim Oulmekki | France | 2,030,000 | 68 |
4 | Steve Savio | France | 1,965,000 | 66 |
5 | Artem Metalidi | Ukraine | 1,895,000 | 63 |
6 | Francis Anderson | United States | 1,800,000 | 60 |
7 | Ranganath Kanchi | United States | 1,650,000 | 55 |
8 | Martin Gavascinapoletano | Argentina | 1,635,000 | 55 |
9 | Marsel Backa | United States | 1,605,000 | 54 |
10 | Richard Alsup | United States | 1,500,000 | 50 |
Event #83: $50,000 HIGH ROLLER No-Limit Hold’em
L’High Roller da $50.000 registra 97 iscrizioni tra cui quella di Dario Sammartino, che infine non riesce a unirsi alla truppa di 32 giocatori che apriranno le buste al Day 2.
Tra questi ovviamente il gotha del poker mondiale: dopo il chipleader Dan Colpoys vediamo Fedor Holz e Stephen Chidwick. Bene anche Brian Rast, in media Justin Bonomo e Dan Smith, nella fascia bassa Jonathan Little, Phil Hellmuth e Nick Petrangelo.
RANK | PLAYER | COUNTRY | CHIP COUNT | BIG BLINDS |
---|---|---|---|---|
1 | Dan Colpoys | United States | 2,835,000 | 95 |
2 | Fedor Holz | Germany | 2,530,000 | 84 |
3 | Stephen Chidwick | United Kingdom | 2,100,000 | 70 |
4 | Gregory Jensen | United States | 1,895,000 | 63 |
5 | Brian Rast | United States | 1,635,000 | 55 |
6 | Chris Hunichen | United States | 1,380,000 | 46 |
7 | Alexandros Theologis | Greece | 1,290,000 | 43 |
8 | Yong Wang | China | 1,255,000 | 42 |
9 | Joao Vieira | Portugal | 1,150,000 | 38 |
10 | Henrik Hecklen | Denmark | 1,050,000 | 35 |
Event #84: $3,000 H.O.R.S.E.
327 iscritti e 179 left all’H.O.R.S.E., tra questi anche Fabio Coppola (18° con 122.500) e molti nomi famosi del poker mondiale, a partire da Daniel Negreanu fino a Phil Hellmuth.
Il chipleader a fine giornata è il noto pro brasiliano Andre Akkari con 262.100.
Andre Akkari | 262,100 | |
Greg Dyer | 181,900 | |
Joey Couden | 178,100 | |
Tomasz Gluszko | 169,500 | |
Jeffery Taylor | 168,100 | |
Paresh Doshi | 167,600 | |
Clifford Ziff | 154,400 | |
Mauricio Ferreire Pais | 152,700 | |
Bruno Jais | 149,900 | |
Jannicholas Neizert | 148,700 |