Event #70: $10,000 MAIN EVENT
Rimangono in 35 al torneo più importante dell’anno, e domani giocheranno fino alla composizione del final table.
Chipleader Jeffrey Farnes con 37,825,000, ancora in corsa il campione del 2020 Damian Salas tra le ultime posizioni con 5.800.000 in cerca di una doppietta che non si vedeva dai tempi di Stu Ungar.
Niente da fare invece per il vincitore del 2021 Koray Aldemir, 75° per $101,700 e Dan Smith out a inizio giornata 121° per $62,500.
1 | Jeffrey Farnes | 37.825.000 |
2 | Brian Kim | 33.875.000 |
3 | Philippe Souki | 32.495.000 |
4 | Karim Rebei | 31.475.000 |
5 | Espen Jorstad | 31.175.000 |
6 | Matija Dobric | 29.550.000 |
7 | Adrian Attenborough | 28.625.000 |
8 | Andrew Taylor | 23.900.000 |
9 | Michael Duek | 22.575.000 |
10 | John Eames | 22.450.000 |
Event #71: $1,111 One More for One Drop
Rimangono gli ultimi 3 contendenti al braccialetto del One Drop da 5,702 ingressi. Mike Allis guida il chipcount con una lunga distanza, al secondo posto si trova un giocatore che non ha bisogno di presentazioni, Ryan Riess, e terzo Basel Chaura, tutti in pista per il primo premio da $535,610.
Place | Player | Country | Chips | Big Blind |
---|---|---|---|---|
1 | Mike Allis | United States | 142,700,000 | 71 |
2 | Ryan Riess | United States | 46,700,000 | 23 |
3 | Basel Chaura | United States | 38,600,000 | 19 |
Event #75: $777 Lucky 7’s
Ben 4.017 ingressi vengono registrati al Day 1C del Lucky 7’s, e tra i 166 che passano al Day 2 a difendere la bandiera azzurra solo Andrea Shehadeh. A premio Fabio Coppola e Walter Treccarichi per $1.361 e Luigi Curcio per $2.415.
Il chipleader è Alon Messica che riprenderà i giochi con 3 milioni davanti.
1 | Alon Messica | 3050000 |
2 | Joseph Elpayaa | 2875000 |
3 | Xinli Ye | 2800000 |
4 | Artem Metalidi | 2680000 |
5 | Rodney Turvin | 2600000 |
6 | Mike Takayama | 2455000 |
7 | Michael Leaons | 2070000 |
8 | Yita Choong | 2060000 |
9 | Cherish Andrews | 2000000 |
10 | Romans Voitovs | 1985000 |
Event #76: $1,979 Poker Hall of Fame Bounty
Dopo solo un paio di settimane dalla sua vincita più grande, da quasi $700.000, Jinho Hong torna a svettare e vince il braccialetto al Poker Hall Of Fame Bounty per $276,067, ma una soddisfazione ancora maggiore per il prestigio e la possibilità di rappresentare la Corea del Sud ai campionati del mondo.
PLACE | Player | Country | Prize |
---|---|---|---|
1 | Jinho Hong | South Korea | $276,067 |
2 | Punnat Punsri | Thailand | $170,615 |
3 | Jakob Miegel | Germany | $120,756 |
4 | Daniel Weinman | United States | $86,730 |
5 | Pavel Spirins | Latvia | $63,225 |
6 | Yuri Dzivielevski | Brazil | $46,791 |
7 | George Rotariu | Romania | $35,164 |
8 | Bas de Laat | Netherlands | $26,841 |
9 | Dov Markowich | Canada | $20,814 |
Event #77: $1,500 Mixed No-Limit Hold’em; Pot-Limit Omaha
Da 1.234 a 11 left per il braccialetto da $277,949 dell’evento Mixed. Aden Salazar guida il count con oltre il doppio del secondo classificato, ITM Daniel Negreanu che si ferma 18° per $9,844.
Place | Player | Country | Chips | Big Blinds |
---|---|---|---|---|
1 | Aden Salazar | United States | 9,140,000 | 152 |
2 | Noah Bronstein | United States | 4,200,000 | 70 |
3 | Vincent Lam | Canada | 3,810,000 | 64 |
4 | Vegard Andreassen | Norway | 3,500,000 | 58 |
5 | Daniel Chuprun | United States | 2,040,000 | 34 |
6 | Robert Topham | United States | 1,805,000 | 30 |
7 | Richard Kellett | United Kingdom | 1,580,000 | 26 |
8 | Esther Taylor | United States | 1,385,000 | 23 |
9 | Sandeep Pulusani | United States | 1,210,000 | 20 |
10 | William Leffingwell | United States | 1,130,000 | 19 |
11 | Jordan Kaplan | United States | 1,000,000 | 17 |
Event #78: $2,500 No-Limit Hold’em
Gli ultimi 22 riprenderanno i giochi domani, guidati da David Miscikowski con oltre 6 milioni di chips. Al vincitore, oltre allo splendido braccialetto, un premio da $499,636.
Non si vedono nomi particolarmente noti tra questi, mentre ITM troviamo Domink Panka, Alex Livingston, Martin Jacobson e Chance Kornuth.
Place | Player | Country | Chips | Big Blinds |
---|---|---|---|---|
1 | David Miscikowski | United States | 6,085,000 | 101 |
2 | Matt Berkey | United States | 5,430,000 | 91 |
3 | Thomas MacDonald | United Kingdom | 3,935,000 | 66 |
4 | Sebastien Aube | Canada | 3,130,000 | 52 |
5 | Nicolas Vayssieres | France | 3,100,000 | 52 |
6 | Luke Martinelli | Australia | 2,955,000 | 49 |
7 | Santiago Plante | Canada | 2,920,000 | 49 |
8 | Ran Koller | Israel | 2,270,000 | 38 |
9 | Julien Loire | France | 2,060,000 | 34 |
10 | Alexander Farahi | United States | 1,905,000 | 32 |
Event #79: $10,000 Razz Championship
125 iscritti ufficiali al campionato di Razz, che manda al Day 2 59 giocatori. Tra questi non manca “The Italian Pirate” Max Pescatori, praticamente a metà count, 27° con 144.000.
Il chipleader è il marocchino William Kakon, benissimo Brian Hastings e Daniel Negreanu, in corsa Chris Moneymaker, Dzmitri Urbanovich e Phil Hellmuth, fanalino di coda del chipcount con 12.500.
Place | Player | Country | Chips |
---|---|---|---|
1 | William Kakon | Morocco | 308,500 |
2 | Hal Rotholz | United States | 299,000 |
3 | Brian Hastings | United States | 263,000 |
4 | Kyle Dilschneider | United States | 247,000 |
5 | Daniel Negreanu | Canada | 240,000 |
6 | Amir Nematinia | United States | 228,500 |
7 | Perry Friedman | United States | 228,000 |
8 | Adam Friedman | United States | 214,000 |
9 | David Bach | United States | 210,500 |
10 | Yueqi Zhu | United States | 198,500 |