Le WSOP 2022 sono entrate nel vivo, con la prima settimana di successi e grandi tornei tra il Bally’s e il Paris di Las Vegas, la nuova casa delle World Series Of Poker a partire da questo anno.
Andiamo a fare un riassunto di tutto quello che è successo nella magica Las Vegas nei primi dieci tornei di questi campionati del mondo:
Event #1: Casino Employees No-Limit Hold’em
L’evento inaugurale è, come da tradizione, quello dedicato agli impiegati dei casinò. Con un buy-in di $500 e 832 entries si è formato un montepremi da $349.440 ripartito tra i migliori 125 classificati.
A vincere alla fine è stata Katie Kopp, prima lady a vincere un braccialetto in questa edizione 2022.
Place | Player | Country | Prize |
---|---|---|---|
1 | Katie Kopp | United States | $65,168 |
2 | Wyatt Frost | United States | $40,273 |
3 | Brandon West | United States | $28,356 |
4 | Shaun Colquhoun | United States | $20,275 |
5 | Joe Chang | United States | $14,725 |
6 | Vikram Vijay | United States | $10,865 |
7 | Gonzalo Gonzalez | United States | $8,147 |
8 | Arturo Jimenez | United States | $6,210 |
9 | Kyle Dempsey | United States | $4,813 |
Event #2: High Roller Bounty No-Limit Hold’em
Il primo successo di Dario Sammartino arriva al primo High Roller dello schedule, dal buy-in di $100.000 e 46 giocatori, per un montepremi da $3.300.500 e altri $1.150.000 in taglie.
Niente braccialetto per il campione azzurro, che arresta la corsa in una dignitosissima terza posizione per poco meno di mezzo milione bounties esclusi. La vittoria alla fine va a David Peters, che batte in HU Chance Kornuth.
RANK | PLAYER | COUNTRY | EARNINGS |
---|---|---|---|
1 | David Peters | United States | $1,166,810 |
2 | Chance Kornuth | United States | $721,144 |
3 | Dario Sammartino | Italy | $498,686 |
4 | Ali Imsirovic | Bosnia and Herzogovina | $350,158 |
5 | Koray Aldemir | Germany | $249,693 |
6 | Matthew Steinberg | United States | $180,872 |
7 | Phil Ivey | United States | $133,127 |
Event #3: Freezeout No-Limit Hold’em
C’è un pro alla vittoria del terzo evento delle WSOP! Scott Seiver si impone su un field di 752 giocatori, che con un buy-in di $2.500 genera un prizepool da $1,673,200. Ennesimo successo e quarto braccialetto in carriera per Scott.
Place | Player | Country | Prize |
1 | Scott Seiver | United States | $320,059 |
2 | Alexander Farahi | United States | $197,806 |
3 | David Goodman | United States | $139,193 |
4 | Steve Zolotow | United States | $99,483 |
5 | Sergio Aido | Spain | $72,233 |
6 | Nick Schulman | United States | $53,296 |
7 | Lewis Spencer | United Kingdom | $39,970 |
8 | Chris Hunichen | Unitied States | $30,478 |
9 | Aditya Agarwal | India | $23,634 |
10 | Shawn Hood | United States | $18,645 |
Event #4: Dealers Choice 6-Handed
Anche Brad Ruben si cinge al polso il quarto braccialetto in carriera, in un torneo da $1.500 e 430 iscritti che lo ricompensa con un premio da $126.288.
Place | Player | Country | Prize |
---|---|---|---|
1 | Brad Ruben | United States | $126,288 |
2 | Jaswinder Lally | Canada | $78,048 |
3 | Naoya Kihara | Japan | $52,282 |
4 | Ben Yu | United States | $35,793 |
5 | Jorge Walker | United States | $25,056 |
6 | Charles Bransford | United States | $17,944 |
7 | Alfred Atamian | United States | $13,153 |
Event #5: The Housewarming No-limit Hold’em
Mirabolante successo al The Housewarming da $500, che affolla la poker room con 20.080 partecipanti e un montepremi che sfiora gli otto milioni e mezzo di dollari. Henry Acain si aggiudica il braccialetto e il primo premio da $701.215.
9 risultati azzurri in questo torneo, il migliore Piero Alioto che vince $1.840 fermandosi in 829ª posizione.
Place | Player | Country | Prize |
---|---|---|---|
1 | Henry Acain | United States | $701,215 |
2 | Jared Kingery | United States | $433,255 |
3 | Christian Taylor | United States | $326,965 |
4 | Orez Mokedi | United States | $248,340 |
5 | Jen-Yue Chiang | United States | $189,850 |
6 | Darnell White | United States | $146,080 |
7 | Jordan Hufty | United States | $113,145 |
8 | Erik Carvalho | United States | $88,214 |
9 | Isidro Martinez | United States | $69,235 |
10 | Yavine Brewer | United States | $54,705 |
Event #6: Heads Up No-Limit Hold’em Championship
A un torneo heads-up da $25.000 come non aspettarsi grandi nomi? Dan Smith spezza la maledizione e vince finalmente il primo braccialetto della sua vita, purtroppo condannando alle semifinali Dario Sammartino al terzo posto. $509.717 per Smith, $315.029 per Christoph Vogelsang, $193.537 per Super Dario e Kevin Rabichow.
Place | Player | Country | Prize |
---|---|---|---|
1st | Dan Smith | United States | $509,717 |
2nd | Christoph Vogelsang | Germany | $315,029 |
3rd | Dario Sammartino | Italy | $193,537 |
4th | Kevin Rabichow | United States | $193,537 |
5th | Sean Winter | United States | $75,045 |
6th | Jonathan Jaffe | United States | $75,045 |
7th | Chance Kornuth | United States | $75,045 |
8th | Dylan Destefano | United States | $75,045 |
Event #7: Omaha Hi-Lo 8 or Better
$1.500 per 1.086 ingressi uguale un prizepool da $1.449.810, e Amnon Filippi se ne prende la porzione più grossa, un primo premio da $252.718.
Place | Player | Country | Payout (USD) |
---|---|---|---|
1 | Amnon Filippi | United States | $252,718 |
2 | Matt Vengrin | United States | $156,198 |
3 | Paul Zappulla | United States | $111,501 |
4 | Murilo Figueredo | Brazil | $80,671 |
5 | Matt Glantz | United States | $59,166 |
6 | David Funkhouser | United States | $43,997 |
7 | Rami Boukai | United States | $33,178 |
8 | Mel Judah | Australia | $25,377 |
Event #8: High Roller No-Limit Hold’em 8-Handed
Chad Eveslage si aggiudica il braccialetto in questo high roller da $25.000 che ha formato un montepremi da quasi 6 milioni grazie alle 251 entries registrate. Al FT molti nomi conosciuti, come Jake Schindler, Chris Brewer e l’attuale campione del mondo Koray Aldemir.
Place | Player | Country | Payout (USD) |
---|---|---|---|
1 | Chad Eveslage | United States | $1,415,610 |
2 | Jake Schindler | United States | $874,915 |
3 | Josh Arieh | United States | $616,047 |
4 | Chris Brewer | United States | $442,213 |
5 | Brek Schutten | Germany | $323,730 |
6 | Koray Aldemir | United States | $241,791 |
7 | Antonio Lievano | United States | $184,324 |
8 | Ognyan Dimov | Bulgaria | $143,480 |
Event #9: Seven Card Stud
Evento da $1.500 con 329 player, ma un nome di rilievo al primo posto: Alex Livingston si aggiudica il braccialetto al Seven Card Stud accompagnato da $103.282 di primo premio.
Place | Player | Country | Prize Money |
---|---|---|---|
1 | Alex Livingston | Canada | $103,282 |
2 | Daniel Weinman | Unitd States | $63,835 |
3 | Thomas Taylor | Canada | $44,112 |
4 | Hojeong Lee | United States | $31,083 |
5 | Kenny Hsiung | United States | $22,344 |
6 | John Racener | United States | $16,391 |
7 | Brad Rubin | United States | $12,276 |
8 | John Evans | United States | $9,391 |
Event #10: Dealers Choice 6-Handed Championship
In un evento particolare come il Dealers Choice è naturale non aspettarsi molti ingressi, 123, ma dato il buy-in dei Championship da $10.000, è riuscito ad ogni modo a raggiungere un montepremi più che interessante: $1.126.975.
A prendersene la fetta maggiore è Benjamin Diebold che sfiora i $300.000, seguito dai noti Mike Gorodinsky e Brian Rast.
Place | Winner | Country | Prize (in USD) |
---|---|---|---|
1 | Ben Diebold | United States | $299,488 |
2 | Mike Gorodinsky | United States | $185,095 |
3 | Brian Rast | United States | $134,370 |
4 | Christopher Claassen | United States | $98,738 |
5 | Naoya Kihara | Japan | $73,453 |
6 | Randy Ohel | United States | $55,329 |