Event #70: $10,000 MAIN EVENT
Da 380 giocatori ne rimangono ora solo 124 per il Day 6 del Main Event WSOP 2022. Purtroppo nessun italiano passa questa fase, e tutti e cinque i protagonisti azzurri sono stati eliminati come puoi leggere sul blog live.
143 | Giovanni Petroni | $62.500 |
268 | Gianluca Speranza | $46.800 |
342 | Marco D’Amico | $40.900 |
359 | Sergio Benso | $36.000 |
365 | Max Pescatori | $36.000 |
Il migliore è stato Giovanni Petroni in 143ma posizione, seguito da Gianluca Speranza, Marco D’Amico, Sergio Benso e Max Pescatori, primo azzurro eccellente ad abbandonare il Day 5.
Il chipleader di fine giornata è James Hobbs con oltre 12 milioni di chips. Appuntamento a domani per altri 5/6 livelli di Main Event!
Place | Player | Country | Chips | Big Blinds |
---|---|---|---|---|
1 | James Hobbs | United States | 12,505,000 | 156 |
2 | Efthymia Litsou | United States | 11,675,000 | 146 |
3 | Aaron Mermelstein | United States | 10,680,000 | 134 |
4 | Alejandro Lococo | Argentina | 10,020,000 | 125 |
5 | Gerald Morrell | United States | 9,775,000 | 122 |
6 | Jorge Jou | Panama | 9,500,000 | 119 |
7 | Dingxiang Ong | Singapore | 9,500,000 | 119 |
8 | Philippe Souki | United Kingdom | 9,425,000 | 118 |
9 | Robert Minor | United States | 9,160,000 | 115 |
Event #71: $1,111 One More for One Drop
5.702 all’inizio, 319 allo start di giornata, e solo 41 che passano al Day 4 di domani. Barry Hutter sarà il chipleader nel penultimo step della corsa al primo premio da $535,610, tallonato da Christina Gollins.
Place | Player | Country | Chips | Big Blinds |
---|---|---|---|---|
1 | Barry Hutter | United States | 14,075,000 | 94 |
2 | Christina Gollins | United States | 14,000,000 | 93 |
3 | Boris Akopov | United States | 12,600,000 | 84 |
4 | Ryan Riess | United States | 10,425,000 | 70 |
5 | Niklas Warlich | Germany | 10,075,000 | 67 |
6 | Andrew Dubuque | United States | 9,575,000 | 64 |
7 | Mathias Duarte | Uruguay | 8,650,000 | 58 |
8 | Salah Nimer | United States | 8,475,000 | 58 |
9 | Ronnie Ballantyne | United Kingdom | 7,800,000 | 52 |
10 | Joon Kim | United States | 7,575,000 | 51 |
Event #74: $1,500 BOUNTY Pot-Limit Omaha
Pei Li si aggiudica una prima moneta da oltre 190 mila dollari sconfiggendo in heads up Nolan King. In questo torneo da $1.500 erano 1,390 le entries per un montepremi di $1,855,650.
Place | Player | Country | Payout |
1 | Pei Li | Canada | $190,219 |
2 | Nolan King | USA | $117,545 |
3 | Raul Esquivel | USA | $85,739 |
4 | Eemil Tuominen | Finland | $63,231 |
5 | William Gross | USA | $47,153 |
6 | Eric Lescot | Belgium | $35,561 |
7 | Ryan Scully | USA | $27,125 |
8 | Konstantin Angelov | Bulgaria | $20,930 |
9 | Diogo Veiga | Portugal | $16,339 |
Event #75: $777 Lucky 7’s
1,818 entries, 273 giocatori a premio e 75 in totale che passano al Day 2. Di questi è Selim Oulmekki il chipleader, e purtroppo nessun italiano. ITM Martin Gavasci, Marcelo Giordano Mendes, Martino Cito e Fabrizio Petroni.
Place | Player | Country | Chips | Big Blinds |
---|---|---|---|---|
1 | Selim Oulmekki | France | 2,565,000 | 64 |
2 | Kevin Oakes | United States | 2,125,000 | 53 |
3 | Armando Figueroa | United States | 2,085,000 | 52 |
4 | Matthew Land | United States | 2,010,000 | 50 |
5 | Maxwell Young | United States | 1,980,000 | 50 |
6 | Brett Murray | United States | 1,925,000 | 48 |
7 | Tommy Kivela | United States | 1,920,000 | 48 |
8 | Carlos Villamarin | United States | 1,830,000 | 46 |
9 | Gary Armstrong | United States | 1,805,000 | 45 |
10 | Adam Adler | United States | 1,800,000 | 45 |
Event #76: $1,979 Poker Hall of Fame Bounty
Rimangono solo 7 da un field di partenza di 865 a dare la caccia domani al primo premio da $276.067. Il chipleader è il sudcoreano Jinho Hong, in corsa ancora Dan Weinman e Yuri Dzivielevski.
Seat | Name | Country | Chips | Big Blinds |
---|---|---|---|---|
1 | Dan Weinman | United States | 2,975,000 | 15 |
2 | Jakob Miegel | Germany | 2,825,000 | 14 |
3 | Yuri Dzivielevski | Brazil | 2,700,000 | 14 |
4 | George Rotariu | Romania | 1,905,000 | 10 |
5 | Jinho Hong | South Korea | 7,785,000 | 39 |
6 | Punnat Punsri | Thailand | 6,280,000 | 31 |
7 | Pavel Spirins | Latvia | 1,430,000 | 7 |
Event #77: $1,500 Mixed No-Limit Hold’em; Pot-Limit Omaha
1,234 iscritti all’evento Mixed da $1.500, e solo 151 i rimasti. C’è una celebrità del poker a comandare il chipcount, Connor Drinan con 1,2 milioni pari a 200 big blinds. Passano anche Daniel Negreanu, Dan Shak e Mike Watson.
Place | Player | Country | Chips | Big Blinds |
---|---|---|---|---|
1 | Connor Drinan | United States | 1,200,000 | 200 |
2 | Vincent Lam | Canada | 1,070,000 | 178 |
3 | Zachary Grech | United States | 906,000 | 151 |
4 | Carter Newhof | United States | 782,000 | 130 |
5 | Leonard Sande | United States | 624,000 | 104 |
6 | Vangelis Kaimakamis | Greece | 620,000 | 103 |
7 | Millard Hale | United States | 614,000 | 102 |
8 | Aden Salazar | United States | 606,000 | 101 |
9 | Miltiadis Kyriakides | Austria | 569,000 | 95 |
10 | Mohammad Affaneh | United States | 555,000 | 93 |
Event #78: $2,500 No-Limit Hold’em
1,364 ingressi all’ultimo torneo di giornata, e Ben Jones chiude la busta più grossa dei 257 left. Dentro anche Davide Suriano, un po’ in basso nel count, con 82.000 chips.