Event #70: $10,000 MAIN EVENT
Da 1.299 ripartiti allo start, 380 giocatori proseguono la corsa al Main Event passando al Day 5. Di questi sono cinque i giocatori azzurri, guidati da Giovanni Petroni con uno stack che sfiora i due milioni di chips. Bene anche Gianluca Speranza, con circa 1,4 milioni.
73 | Giovanni Petroni | 1.975.000 |
xxx | Gianluca Speranza | 1.400.000 |
295 | Sergio Benso | 630.000 |
307 | Max Pescatori | 580.000 |
321 | Marco D’Amico | 530.000 |
Altri sei giocatori italiani sono arrivati ITM ma sono usciti prima di chiudere le buste. Tra questi Sergio Castelluccio e i due ex Italian Poker Team Enrico Mosca e Roby Musu.
457° | Mario Colavita | $31.900 |
543° | Giuseppe Zarbo | $25.500 |
726° | Sergio Castelluccio | $21.000 |
1146° | Enrico Mosca | $15.000 |
1156° | Roberto Musu | $15.000 |
1278° | Leonardo Drago | $15.000 |
Taylor von Kriegenbergh è il chipleader con uno stack da oltre cinque milioni di chips. Stanno cercando di entrare nella storia anche il vincitore del Main Event 2020 Damian Salas e il campione in carica Koray Aldemir.
Place | Player | Country | Chips | Big Blinds |
---|---|---|---|---|
1 | Taylor von Kriegenbergh | United States | 5,305,000 | 212 |
2 | Dan Colpoys | United States | 4,835,000 | 193 |
3 | Johan Schumacher | Belgium | 4,600,000 | 184 |
4 | Aaron Mermelstein | United States | 4,285,000 | 171 |
5 | Victor Li | Canada | 4,200,000 | 168 |
6 | Rafael Mota | Brazil | 4,050,000 | 162 |
7 | Carlos Leiva | Australia | 3,860,000 | 154 |
8 | Shelby Wells | United States | 3,840,000 | 154 |
9 | Jorge Hou | Paraguay | 3,800,000 | 152 |
10 | Dingxiang Ong | Singapore | 3,630,000 | 145 |
Event #71: $1,111 One More for One Drop
Il Day 2 porta 319 giocatori sui 1,271 di inizio giornata, al terzo round per continuare la corsa alla prima moneta da $535,610.
Per quanto riguarda gli alfieri battenti bandiera italiana, domani potremo fare il tifo solo per Fiodor Martino, mentre sei azzurri sono stati eliminati prima della chiusura delle buste. Tra questi Claudio Di Giacomo, Antonio Barbato e Luigi Curcio.
332 | Simone Maglianella | $3.097 |
361 | Andrea Rocci | $2.815 |
433 | Claudio Di Giacomo | $2.579 |
504 | Antonio Barbato | $2.384 |
523 | Vito Branciforte | $2.222 |
722 | Luigi Curcio | $1.778 |
Jorge Walker guida il chipcount con 3,6 milioni di chips, un buon numero considerando che Andrew Moreno ne porta 124, praticamente il 66%.
Place | Player | Country | Chips | Big Blinds |
---|---|---|---|---|
1 | Jorge Walker | United States | 3,665,000 | 183 |
2 | Andrew Moreno | United States | 2,470,000 | 124 |
3 | Benjamin Thomas | United States | 2,345,000 | 117 |
4 | Sejo Kasic | Croatia | 2,300,000 | 115 |
5 | Dragos Trofimov | Moldova | 2,210,000 | 111 |
6 | Michael Stephenson | United States | 2,160,000 | 108 |
7 | Ryan Riess | United States | 2,110,000 | 106 |
8 | Joao Simao | Brazil | 2,075,000 | 104 |
9 | Kfir Nahum | Israel | 2,070,000 | 104 |
10 | Dylan Cechowski | France | 2,050,000 | 103 |
Event #73: $1,500 Razz
Daniel Strelitz si mette in tasca un primo premio da oltre 100.000 dollari, e si mette al polso un braccialetto che è il sogno di ogni poker player dopo aver sconfitto un field di 383 partecipanti.
Place | Player | Country | Earnings |
1 | Daniel Strelitz | United States | $115,723 |
2 | Lynda Tran | United States | $71,527 |
3 | Calvin Anderson | United States | $49,557 |
4 | Frank Kassela | United States | $34,996 |
5 | Sergio Braga | Brazil | $25,198 |
6 | Kijoon Park | United States | $18,506 |
7 | Mark Gerencher | United States | $13,869 |
8 | Andres Korn | Argentina | $10,611 |
Event #74: $1,500 BOUNTY Pot-Limit Omaha
Il PLO Bounty da 1,390 entries e $1,855,650 di montepremi vede il field ridursi fino agli ultimi 9 giocatori che giocheranno per un premio massimo di $190,219, più le taglie, più il braccialetto.
Nolan King partirà fantachipleader con uno stack pari a oltre quattro volte quello del secondo in classifica.
Seat | Player | Country | Chip Count | Big Blinds |
1 | Raul Esquivel | USA | 2,370,000 | 40 |
2 | Konstantin Angelov | Buglara | 2,850,000 | 48 |
3 | Eemil Tuominen | Finland | 2,800,000 | 47 |
4 | Eric Lescot | Belgium | 2,330,000 | 39 |
5 | Ryan Scully | USA | 2,700,000 | 45 |
6 | Nolan King | USA | 12,700,000 | 212 |
7 | William Gross | USA | 2,350,000 | 39 |
8 | Diogo Veiga | Portugal | 540,000 | 9 |
9 | Pei Li | Canada | 5,525,000 | 92 |
Event #75: $777 Lucky 7’s No-Limit Hold’em
Inizia il divertente Lucky 7’s con un Day 1A che registra 1.056 entries e fa passare 44 giocatori al Day 2.
Nessun italiano risulta passato alla seconda giornata, né ne compaiono nel payout dei migliori 159.
Sulla vetta del chipcount un nome noto delle WSOP, il due volte braccialettato Calvin Anderson con 2.280.000.
Place | Player | Country | Chips | Big Blinds |
---|---|---|---|---|
1 | Calvin Anderson | United States | 2,280,000 | 57 |
2 | Phong Than Nguyen | United States | 2,000,000 | 50 |
3 | Kevin O’Harra | United States | 1,845,000 | 46 |
4 | Mohammadreza Soltany | United States | 1,580,000 | 40 |
5 | Pieter Susebeek | Belarus | 1,550,000 | 39 |
6 | Kenny Lau | United States | 1,535,000 | 38 |
7 | Vladimir Vasilyev | United States | 1,525,000 | 38 |
8 | Matthias Habernig | Austria | 1,480,000 | 37 |
9 | Ariel Albilia | United States | 1,420,000 | 36 |
10 | Joseph Crowley | United States | 1,380,000 | 35 |
Event #76: $1,979 Poker Hall of Fame Bounty
In questo torneo dove tutti gli hall of famer partecipanti hanno una taglia pari all’anno in cui sono entrati nella leggenda, partecipano 865 giocatori e ne restano 139 guidati da nientemeno che Shaun Deeb. Passa anche Gabriele Re con 64.000 chips.
Place | Player | Country | Chips | Big Blinds |
---|---|---|---|---|
1 | Shaun Deeb | United States | 574,000 | 96 |
2 | Marsel Backa | United States | 510,000 | 85 |
3 | Kfir Litman | United States | 503,000 | 84 |
4 | Shane Rose | United States | 483,000 | 81 |
5 | Michael Brown | United States | 467,000 | 78 |
6 | Joseph DiPascale | United States | 444,600 | 74 |
7 | David Lappin | Ireland | 430,000 | 72 |
8 | Noah Bronstein | United States | 417,000 | 70 |
9 | Bradley Gelbwaks | United States | 409,000 | 68 |
10 | Daniel Weinman | United States | 370,000 | 62 |
Online Event #8: $7,777 Lucky 7’s High Roller
Harry “timexCNT” Lodge si aggiudica la vittoria di questo prestigioso torneo online, che lo ricompensa con poco meno di $400.000. Al Final Table anche Daniel Negreanu, quinto su un field di 161 entries,
Place | Name | Country | Prize |
---|---|---|---|
1 | Harry “timexCNT” Lodge | England | $396,666 |
2 | Andrew “RobertB14” Robl | United States | $231,213 |
3 | Daniel “DLAZ14” Lazrus | United States | $132,122 |
4 | David “dpeters17” Peters | United States | $102,762 |
5 | Daniel “DNegs” Negreanu | Canada | $88,081 |
6 | Mike “YagamiLight” Watson | Canada | $73,401 |
Online Event #9: $1,000 NL Hold’em Online Bracelet Championship
In quest’altro torneo online si contano 994 ingressi per un montepremi da $1,328,400. Il primo premio per quasi $240.000 se lo aggiudica Yevgeniy “Kazak132” Minakrin.
Place | Player | Country | Prize |
1st | Yevgeniy “Kazak132” Minakrin | United States | $238,315 |
2nd | Dragos “luxifer03” Trofimov | Moldova | $147,585 |
3rd | “lewismurray” | Australia | $104,811 |
4th | Matthew “Muckdat” McDowell | United States | $75,453 |
5th | “CA_MTNeer” | United States | $55,129 |
6th | David “Iamyorfather” Gonzalez | United States | $40,649 |
7th | Matthew “MDInvest” Davis | United States | $30,553 |
8th | Houston “DeadMoney843” White | United States | $23,114 |
9th | Jeffery “Steelvikes7” Hoop | United States | $17,801 |