Event #70: $10,000 MAIN EVENT
Il Day 1D registra ufficiosamente circa 4.350 giocatori, per un field totale di 8.061 iscritti con ancora due possibilità di late registration entro i primi livelli dei Day 2.
3.295 i player che accedono al Day 2D, con Hao Chen a 580.100, stack per passare chipleader di tutti i day 1.
Magistrale tra gli italiani Marco D’Amico capace di sigillare il dodicesimo miglior stack da 270k, il più alto tra i 24 azzurri passati, tra cui spiccano nomi come Max Pescatori, Andrea Dato, Enrico Mosca, Dario Sammartino e Claudio Di Giacomo.
12 | Marco D’Amico | 270.000 |
250 | Emanuele Onnis | 153.900 |
608 | Giovanni Petroni | 115.300 |
878 | Max Pescatori | 100.200 |
883 | Riccardo Trevisani | 100.000 |
891 | Mauro Pomponi | 99.800 |
895 | Andrea Dato | 99.500 |
1024 | Perati Muhamet | 93.200 |
1315 | Luigi Torquato | 82.000 |
1367 | Enrico Mosca | 80.000 |
1731 | Alessandro Mura | 67.700 |
1787 | Marco Fontanella | 66.100 |
1788 | Alessio Fratti | 66.000 |
1802 | Dario Sammartino | 65.700 |
1816 | Raffaele Sorrentino | 65.200 |
1950 | Andrea Andina | 60.900 |
2001 | Andrea Casarola | 59.700 |
2060 | Fabrizio Petroni | 57.700 |
2265 | Giuseppe Cerrito | 50.900 |
2334 | Luca Venuto | 48.600 |
2451 | Maurizio Saieva | 44.500 |
2635 | Claudio Di Giacomo | 39.500 |
2738 | Marco Bognanni | 35.600 |
3173 | Umberto Sorrentino | 16.500 |
A seguire la top 10 del chipcount del Day 1D:
1 | Hao Chen | 580.100 |
2 | Randal Heeb | 339.000 |
3 | Mathieu His | 316.000 |
4 | Joseph Bold | 299.400 |
5 | Bjorn Stoweno | 289.000 |
6 | Jared Hyman | 285.000 |
7 | Daniel Hachem | 283.700 |
8 | Matthew Wiegman | 283.300 |
9 | Sergio Coutinho | 277.000 |
10 | David Finkel | 273.500 |
Event #68: $1,000 Million Dollar Bounty No-Limit Hold’em
Complimenti a Quincy Borland per aver vinto un braccialetto su un field immenso da 14.112 entries, portando a casa un premio da $750.120 con un buy-in di soli $1.000. Purtroppo non è dato sapere quanto ci abbia aggiunto vicino di in taglie.
Sappiamo che Matt Glantz è stato il vincitore del bounty più alto della storia, dal valore di un milione di dollari, e che Giovanni Petrone ha incassato un premio niente male, estraendo la busta da $25.000.
Qui sotto il payout del tavolo finale:
Place | Name | Country | Prize (USD) |
1 | Quincy Borland | USA | $750,120 |
2 | Kevin Hong | USA | $463,610 |
3 | David Timmons | USA | $351,800 |
4 | Wojciech Barzantny | Austria | $268,550 |
5 | Michael Smith | Canada | $206,250 |
6 | Nellie Park | USA | $159,380 |
7 | Arash Asadabadi | USA | $123,910 |
8 | Daniel De Almeida | Brazil | $96,940 |
9 | Ramon Kropmanns | Brazil | $76,316 |
Photo credits: PokerNews