Event #70: $10,000 MAIN EVENT
Scoppia la bolla al Main Event, che lascia 1.299 giocatori in fila per tornare a giocare per una prima moneta da dieci milioni di dollari.
Sono 11 gli italiani in corsa, con Sergio Benso che sfiora i 900.000 di stack a comandare la truppa. Ancora in gara Gianluca Speranza, Max Pescatori, Sergio Castelluccio e i due ex Italian Poker Team Roby Musu ed Enrico Mosca.
112 | Sergio Benso | 898.000 |
220 | Mario Colavita | 685.000 |
315 | Gianluca Speranza | 570.000 |
382 | Marco D’Amico | 500.000 |
429 | Max Pescatori | 469.000 |
455 | Giuseppe Zarbo | 445.000 |
467 | Giovanni Petroni | 436.000 |
1.130 | Roberto Musu | 94.000 |
1.163 | Enrico Mosca | 78.000 |
1.194 | Sergio Castelluccio | 66.000 |
1.252 | Leonardo Drago | 41.000 |
Chi guida il count però è Aaron Mermelstein, unico giocatore a superare i due milioni di chips, e ci sono ancora alcuni dei vincitori delle passate edizioni, incluso il campione in cara Koray Aldemir (537,000) poi Damian Salas (405,000), John Cynn (343,000), Ryan Riess (243,000) e Greg Merson.
I giochi riprenderanno a blinds 4.000/8.000 BB ante 8.000.
Rank | Player | Country | Chip Count |
---|---|---|---|
1 | Aaron Mermelstein | United States | 2,059,000 |
2 | Michael Rocco | United States | 1,866,000 |
3 | Gabi Livshitz | Israel | 1,835,000 |
4 | Brandon Lulo | United States | 1,679,000 |
5 | Leo Zamarripa | United States | 1,643,000 |
6 | Jake Abdalla | United States | 1,615,000 |
7 | Thi Xoa Nguyen | France | 1,600,000 |
8 | Jordyn Miller | United States | 1,580,000 |
9 | Mathieu His | France | 1,565,000 |
10 | Ian Armstrong | United Kingdom | 1,563,000 |
Event #71: $1,111 One More for One Drop
2.713 giocatori invadono il Bally’s per il Day 1C del One Drop, e a fine giornata 928 passano al secondo round, con 10 italiani ancora in pista di cui l’ex Italian Poker Team Claudio Di Giacomo il migliore, 23° posto nel count con 302.500, e il Campione Italiano 2019 Fausto Tantillo
23 | Claudio Di Giacomo | 302.500 |
76 | Dario Marinelli | 232.500 |
171 | Simone Maglianella | 174.500 |
624 | Luigi Curcio | 68.500 |
708 | Gabriele Re | 55.000 |
710 | Andrea Rocci | 55.000 |
716 | Marco Bognanni | 54.500 |
833 | Marco Menegon | 36.000 |
840 | Fausto Tantillo | 35.000 |
853 | Roberto Begni | 32.500 |
Il migliore nel chipcount è Neel Joshi Pune con 543k, qui sotto la top 10 di fine giornata;
Place | Player | Country | Chip Count |
---|---|---|---|
1 | Neel Joshi | India | 543,000 |
2 | Mauricio Parodi | Argentina | 521,000 |
3 | Shouyi Gao | United States | 444,500 |
4 | Tony Vo | United States | 438,000 |
5 | Seyed Jafari | United States | 436,500 |
6 | Shunsuke Tsujii | Japan | 425,000 |
7 | Elton Keung | United States | 400,500 |
8 | Vito DiStefano | United States | 377,500 |
9 | Ahmed Karrim | South Africa | 376,000 |
10 | Peter Bodnar | Canada | 365,500 |
Event #72: $1,500 Mixed PLO8 Hi-Lo, Omaha8 Hi-Lo, Big O
È Bradley Anderson il vincitore di questo evento Omaha che ha totalizzato 771 entries e $3,628,530 di montepremi. A lui il braccialetto e un primo premio che sfiora il milione di dollari.
Place | Player | Country | Prize |
1st | Bradley Anderson | United States | $195,565 |
2nd | Scott Abrams | United States | $120,881 |
3rd | Barny Boatman | United Kingdom | $83,050 |
4th | Peter Neff | United States | $58,089 |
5th | Men Nguyen | United States | $41,377 |
6th | Mark Erickson | United States | $30,026 |
7th | Jarod Minghini | United States | $22,205 |
8th | Shawn Carter | United States | $16,740 |
Event #73: $1,500 Razz
L’evento Razz arriva al tavolo finale, e purtroppo non troveremo lì Walter Treccarichi, che si ferma al 31° posto per $3.367.
Daniel Strelitz è il chipleader in un tavolo dove dovrà affrontare Calvin Anderson, Andres Korn e Frank Kassela.
Position | Player | Country | Chip Count |
1 | Daniel Strelitz | United States | 2,215,000 |
2 | Kijoon Park | United States | 1,740,000 |
3 | Frank Kassela | United States | 1,630,000 |
4 | Calvin Anderson | United States | 1,360,000 |
5 | Sergio Braga | Brazil | 1,150,000 |
6 | Andres Korn | Argentina | 575,000 |
7 | Mark Gerencher | United States | 510,000 |
8 | Timothy D’Alessandro | United States | 215,000 |
9 | Phuong Tran | United States | 180,000 |