La prima giornata del Day 1A dello Stage 3 della stagione ISOP 2024-2025 si è appena conclusa, con un totale di 162 iscritti. Una giornata emozionante, ricca di colpi di scena, e con un field di qualita’ che contraddistingue il circuito ISOP.
La Top 3 di giornata del Main day 1A
Alla chiusura delle 55 buste (ovvero, alla fine della giornata) la situazione nel chip count ha visto Paolo Carnevale al comando con 405.000 gettoni, seguito da Ivano Tellini con 342.000. Sul podio provvisorio anche Enrico Scalabrino (312K).
Carnevale, esordiente nell’ISOP, ha impressionato tutti per la sua calma e capacità di pressione, eliminando diversi giocatori nelle fasi finali del torneo.
Naponiello che era al suo tavolo, ha subito una pesante sconfitta in una mano nelle ultime battute di giornata, che ha compromesso il suo stack, mentre Adrian Lovin Sorin, anche lui al tavolo con Carnevale, ha chiuso con 113.000 gettoni.
Altri qualificati per il Day 2
Hanno ottenuto il pass per il Day 2 anche altri giocatori della famiglia ISOP, ne citiamo alcuni, Aldo Addario, Tiziano Fasan, Pasan Hasimovic, Andrea Michelotto, Davide Pizzurro, Enrico Scalabrino, Aldo Valletta e il vincitore del Main Stage 2 Claudio Martin.
Questo il Chipcount Main day 1A con i 55 qualificati e il redraw del day 2 :
Posizione | Giocatore | Chip Count | Tavolo | Posto |
---|---|---|---|---|
1 | Carnevale Paolo | 405.000 | 25 | 4 |
2 | Tellini Ivano | 342.000 | 24 | 1 |
3 | Scalabrino Enrico | 312.000 | 20 | 5 |
4 | Fasan Tiziano | 294.000 | 22 | 5 |
5 | De Meo Palmerino | 282.000 | 23 | 4 |
6 | Addario Aldo | 282.000 | 22 | 1 |
7 | Šijan Dane | 282.000 | 24 | 6 |
8 | Pizzurro Davide | 281.000 | 22 | 3 |
9 | Cannava Claudio | 243.000 | 23 | 7 |
10 | Fiore Gaetano | 235.000 | 13 | 1 |
11 | Martin Claudio | 204.000 | 23 | 3 |
12 | Ceglia Davide | 203.000 | 13 | 7 |
13 | Bettamin Claudio | 193.000 | 24 | 5 |
14 | Facchinetti Alessandro | 190.000 | 23 | 9 |
15 | Michelotto Andrea | 187.000 | 14 | 5 |
16 | Gassi Lucio Antonio | 180.000 | 13 | 9 |
17 | Gambino Francesco | 170.000 | 24 | 7 |
18 | Galvagni Cristian | 167.000 | 25 | 8 |
19 | Persico Marco Dino | 167.000 | 13 | 2 |
20 | Rikić Velimir | 162.000 | 22 | 2 |
21 | Kocman Žan | 160.000 | 24 | 3 |
22 | Viglione Andrea | 149.000 | 20 | 7 |
23 | Iacono Piercarlo | 149.000 | 14 | 4 |
24 | Naponiello Jurij Mirko | 141.000 | 25 | 2 |
25 | Sala Leonardo | 136.000 | 22 | 8 |
26 | Rosenkranz Roberto | 130.000 | 23 | 5 |
27 | Hašimović Pašan | 127.000 | 13 | 10 |
28 | Pešić Alen | 126.000 | 13 | 3 |
29 | Casagrande Ivan | 117.000 | 20 | 6 |
30 | Mattera Mirco | 114.000 | 13 | 8 |
31 | Quadri Davide | 113.000 | 24 | 8 |
32 | Lovin Sorin Adrian | 113.000 | 25 | 7 |
33 | Maira Enrico | 108.000 | 23 | 1 |
34 | Ricci Ettore | 107.000 | 14 | 9 |
35 | Darduin Andrea | 104.000 | 25 | 3 |
36 | Zanesi Luca | 97.000 | 23 | 8 |
37 | Padoan Simone | 91.000 | 14 | 7 |
38 | Kovačević Goran | 89.000 | 22 | 7 |
39 | Maccarrone Simone | 89.000 | 20 | 9 |
40 | Brunotti Renato | 88.000 | 25 | 1 |
41 | Gabrovšek Matic | 87.000 | 25 | 9 |
42 | Poropat Massimo | 83.000 | 13 | 6 |
43 | Pournaras Andreas | 80.000 | 14 | 2 |
44 | Marsella Stefano | 80.000 | 20 | 8 |
45 | Nasran Gregor | 73.000 | 14 | 10 |
46 | Velioski Minur | 73.000 | 14 | 3 |
47 | Mencarelli Roberto | 72.000 | 25 | 6 |
48 | La Martina Paolo | 59.000 | 13 | 5 |
49 | Somma Ivan | 59.000 | 20 | 10 |
50 | Mengozzi Alberto | 56.000 | 23 | 2 |
51 | Valenzia Manuel | 53.000 | 22 | 6 |
52 | Valletta Cataldo | 50.000 | 24 | 2 |
53 | Petteno Nicholas | 49.000 | 20 | 1 |
54 | De Minicis Giovanni | 47.000 | 20 | 2 |
55 | Covalero Filippo | 46.000 | 25 | 5 |
Scopri le altre news di Pokerfactor
Prossimo Evento LIVE: ISOP 21-25 Novembre PRENOTA il tuo torneo