Ieri al Perla si è disputato l’ultimo dei Day 1, che ha portato il totale entries al numero record di 600 iscrizioni tonde, e c’è ancora tempo fino alle 14:00 di quest’oggi per registrarsi!
Nel frattempo si concludono l’Omaha Light e il Saturday Night All Stars TV.
Main Event ISOP Season 2022-2023 Stage 1
Doppio Day 1 al Main Event ISOP, che sommando le entries raccolte ai Day 1C e 1D porta il totale di entries provvisorio all’ottimo e simbolico numero 600.
Al Day 2 di questo pomeriggio alle 13:00 ripartiranno 248 giocatori, anche se questo numero può ancora crescere con la late registration aperta fino allo start di giornata, guidati da Nicola Benedetto con 592.000 chips, migliore dei superstiti del Day 1B.
Dopo Giovanni Socci, chipleader del Day 1A, in terza posizione c’è il tre volte vincitore di un bracciale dei Campionati Italiani Danilo Donnini con 301.000.
CHIPCOUNT MAIN EVENT Day 2 - Clicca qui
1° Nicola Benedetto – 592.000 (Tavolo 01/6)
2° Giovanni Maria Socci – 360.000 (Tavolo 14/7)
3° Danilo Armando Donnini – 301.000 (Tavolo 13/5)
4° Luca Zaghi – 296.000 (Tavolo 16/3)
5° Roberto Pedalino – 283.000 (Tavolo 09/7)
6° Dževad Hašimović – 280.000 (Tavolo 12/5)
7° Marc Meden – 273.000 (Tavolo 06/1)
8° Augusto Baruffi – 261.000 (Tavolo 24/2)
9° Dejan Burčul – 255.000 (Tavolo 03/6)
10° Marcello Bagala – 253.000 (Tavolo 22/5)
11° Aleš Bajc – 252.000 (Tavolo 19/3)
12° Paolo Erriques – 244.000 (Tavolo 31/3)
13° Roberto Silvani – 243.000 (Tavolo 04/2)
14° Daniele Bazzicalupo – 243.000 (Tavolo 21/2)
15° Wissam Ouertani – 238.000 (Tavolo 11/3)
16° Luca Mio Bertolo – 229.000 (Tavolo 25/8)
17° Raffaele Anastasio – 228.000 (Tavolo 02/4)
18° Massimiliano Lucchetti – 225.000 (Tavolo 07/8)
19° Aldo Enrico Pezzotti – 220.000 (Tavolo 20/9)
20° Luigi Di Lazzaro – 218.000 (Tavolo 18/1)
21° Enrico Maira – 218.000 (Tavolo 23/2)
22° Giorgio Colombo – 217.000 (Tavolo 10/2)
23° Domenico Sciascia – 215.000 (Tavolo 29/2)
24° Paolo Fantini – 209.000 (Tavolo 15/5)
25° Lorenzo Di Franco – 206.000 (Tavolo 30/5)
26° Massimiliano Cordeschi – 205.000 (Tavolo 26/2)
27° Silverio Arienzo – 200.000 (Tavolo 28/6)
28° Simone Vagni – 198.000 (Tavolo 05/2)
29° Gracjan Tobiasz Smorag – 197.000 (Tavolo 08/5)
30° Gabriele Pisicchio – 197.000 (Tavolo 08/8)
31° Nikola Kolega – 196.000 (Tavolo 05/4)
32° Fabio Bonafede – 194.000 (Tavolo 28/4)
33° Marco Rivaldi – 192.000 (Tavolo 26/8)
34° Giuseppe Bonpresa – 191.000 (Tavolo 30/7)
35° Livinio Corradi – 189.000 (Tavolo 15/4)
36° Nicola Giberto – 189.000 (Tavolo 29/7)
37° Alessandro Nannini – 189.000 (Tavolo 10/8)
38° Jacopo Comisso – 189.000 (Tavolo 23/3)
39° Denis Rosina – 188.000 (Tavolo 18/5)
40° Mauro Monfera’ – 187.000 (Tavolo 20/2)
41° Luca Rasi – 186.000 (Tavolo 07/3)
42° Luca Del Beato – 184.000 (Tavolo 02/6)
43° Ivan Zaia – 183.000 (Tavolo 11/2)
44° Slaviša Varzanović – 183.000 (Tavolo 25/2)
45° Terenzio Ciafardo – 182.000 (Tavolo 04/1)
46° Michael Toninello – 182.000 (Tavolo 21/9)
47° Lorenzo Pio – 181.000 (Tavolo 19/4)
48° Filippo Busatto – 181.000 (Tavolo 31/2)
49° Rocco Pandiscia – 180.000 (Tavolo 22/8)
50° Maria Antonietta Capraro – 177.000 (Tavolo 03/1)
51° Matteo Torresan – 174.000 (Tavolo 06/5)
52° Antonio Parisi – 174.000 (Tavolo 24/3)
53° Luciano Prevedello Delli Santi – 170.000 (Tavolo 12/9)
54° Michele Tarabini – 169.000 (Tavolo 09/8)
55° Anthony Poropat – 168.000 (Tavolo 14/2)
56° Filippo Babetto – 168.000 (Tavolo 16/2)
57° Giovanni Giuseppe Vermi – 168.000 (Tavolo 13/4)
58° Francesco Giannoccaro – 167.000 (Tavolo 08/7)
59° Fabrizio Camerota – 167.000 (Tavolo 05/7)
60° Germano Russo – 165.000 (Tavolo 26/4)
61° Giovanni Salvatore – 165.000 (Tavolo 28/5)
62° Santo Puglisi – 163.000 (Tavolo 15/6)
63° Federico Capuzzo – 163.000 (Tavolo 30/2)
64° Sorin Adrian Lovin – 162.000 (Tavolo 29/1)
65° Diego Selvi – 161.000 (Tavolo 10/3)
66° Andrea Billio – 160.000 (Tavolo 23/5)
67° Andrea Iocco – 160.000 (Tavolo 18/4)
68° Martin Scherzer – 158.000 (Tavolo 20/5)
69° Gianluca Sardu – 158.000 (Tavolo 02/7)
70° Italo Di Carlo – 158.000 (Tavolo 07/2)
71° Christian Chiaraluce – 153.000 (Tavolo 25/4)
72° Maria Lucia Cerato – 152.000 (Tavolo 11/5)
73° Mario Ripepi – 152.000 (Tavolo 31/7)
74° Andrea Sirigu – 149.000 (Tavolo 04/8)
75° Antonino Vaccaro – 146.000 (Tavolo 21/6)
76° Daniele Trippi – 146.000 (Tavolo 03/2)
77° Clara Rodigari – 145.000 (Tavolo 22/7)
78° Cristian Bisinella – 145.000 (Tavolo 19/8)
79° Bessem Ajmi – 144.000 (Tavolo 24/6)
80° Primož Klančar – 144.000 (Tavolo 06/6)
81° Attilio Gatta – 144.000 (Tavolo 12/8)
82° Alessandro Secci – 143.000 (Tavolo 09/5)
83° Kevin Raymond Manfred Hahn – 142.000 (Tavolo 13/6)
84° Nicola Bracchi – 142.000 (Tavolo 16/1)
85° Alessandro Monticciolo – 139.000 (Tavolo 14/1)
86° Sebastiaan Gerhardus Jansen – 138.000 (Tavolo 28/9)
87° Dario Pisani – 136.000 (Tavolo 30/9)
88° Pasquale Vinci – 135.000 (Tavolo 05/1)
89° Vittorio Zamperetti – 135.000 (Tavolo 08/9)
90° Fabio Salvador – 134.000 (Tavolo 15/8)
91° Angela Pelagatti – 133.000 (Tavolo 26/5)
92° Mauro Caden – 132.000 (Tavolo 25/9)
93° Fabio Scepi – 132.000 (Tavolo 20/3)
94° Massimilano Di Lorenzo – 131.000 (Tavolo 29/9)
95° Pietro Bolzanello – 131.000 (Tavolo 10/6)
96° Federico Federici – 131.000 (Tavolo 18/8)
97° Paolo Monco – 130.000 (Tavolo 07/6)
98° Simone Meloni – 130.000 (Tavolo 23/8)
99° Adriano Scagnetti – 128.000 (Tavolo 02/3)
100° Michele Gobbin – 126.000 (Tavolo 21/1)
101° Andrea Michelotto – 125.000 (Tavolo 04/3)
102° Sebastiano Calvano – 125.000 (Tavolo 11/6)
103° Pasquale Mancini – 125.000 (Tavolo 31/1)
104° Andrea Masenadore – 123.000 (Tavolo 19/5)
105° Pierluigi Scattarelli – 123.000 (Tavolo 03/3)
106° Christopher Vernucci – 123.000 (Tavolo 22/9)
107° Nicolo Palermo – 121.000 (Tavolo 01/7)
108° Simone Pegolotti – 121.000 (Tavolo 06/9)
109° Andrea Dalco – 121.000 (Tavolo 24/7)
110° Ozren Cvijanović – 120.000 (Tavolo 12/6)
111° Davide Daffini – 119.000 (Tavolo 16/7)
112° Mauro Spurio – 119.000 (Tavolo 09/6)
113° Manuel Ferrari – 118.000 (Tavolo 13/3)
114° Giovanni Scotto Di Marrazzo – 118.000 (Tavolo 14/5)
115° Alessandra Raspanti – 117.000 (Tavolo 15/2)
116° Pietro Brandimarte – 116.000 (Tavolo 26/9)
117° Cvetko Petrovčič – 115.000 (Tavolo 08/6)
118° Benedetto Scampone – 113.000 (Tavolo 05/8)
119° Andrea Bettini – 113.000 (Tavolo 30/8)
120° Riccardo Pecchia – 112.000 (Tavolo 21/3)
121° Andrea Tasca – 111.000 (Tavolo 20/7)
122° Lorenzo Acampora – 110.000 (Tavolo 25/6)
123° Zohra Alouani – 109.000 (Tavolo 18/3)
124° Claudio Cannava – 109.000 (Tavolo 29/5)
125° Silvano Selvi – 108.000 (Tavolo 23/7)
126° Kyung Ok Choi – 108.000 (Tavolo 28/8)
127° Gian-Luca Casoni – 106.000 (Tavolo 11/4)
128° Markiyan Yashchenko – 105.000 (Tavolo 02/2)
129° Giuseppe Tedeschi – 105.000 (Tavolo 04/6)
130° Lorenzo Fedeli – 105.000 (Tavolo 10/5)
131° Franco Cassin – 104.000 (Tavolo 07/5)
132° Manuel Riciputi – 104.000 (Tavolo 22/2)
133° Carlo Serra – 104.000 (Tavolo 24/1)
134° Zoran Đorđević – 103.000 (Tavolo 19/9)
135° Francesco Galanti – 101.000 (Tavolo 06/4)
136° Germano Maurizio Cervetti – 101.000 (Tavolo 31/6)
137° Giorgio Silvestrin – 101.000 (Tavolo 03/5)
138° Michele Caroli – 101.000 (Tavolo 01/5)
139° Davide Cojaniz – 100.000 (Tavolo 09/3)
140° Gašper Čepon – 99.000 (Tavolo 12/2)
141° Denis Conte – 96.000 (Tavolo 16/4)
142° Mattia Nicchetto – 95.000 (Tavolo 13/2)
143° Tiziano Fasan – 95.000 (Tavolo 14/8)
144° Lorenzo Negri – 94.000 (Tavolo 03/7)
145° Matteo Baroncini – 94.000 (Tavolo 10/7)
146° Gianni Antonio Usai – 93.000 (Tavolo 07/7)
147° Riccardo Moro – 93.000 (Tavolo 02/5)
148° Roberto Dossi – 92.000 (Tavolo 31/8)
149° Jan Kurinčič – 91.000 (Tavolo 19/2)
150° Tomas Bragagna – 91.000 (Tavolo 24/4)
151° Marco Morbidelli – 89.000 (Tavolo 04/7)
152° Paolo Santagati – 89.000 (Tavolo 11/7)
153° Luigi Corrado – 89.000 (Tavolo 22/6)
154° Francesco Voltolina – 88.000 (Tavolo 23/4)
155° Lorenzo Martin – 87.000 (Tavolo 28/7)
156° Mateusz Zbigniew Potempa – 85.000 (Tavolo 29/3)
157° Vincenzo Dimartino – 85.000 (Tavolo 18/6)
158° Enrico Scalabrino – 83.000 (Tavolo 25/5)
159° Aldo Addario – 83.000 (Tavolo 20/6)
160° Brian Moro – 82.000 (Tavolo 21/5)
161° Alin-Cosim Micula – 82.000 (Tavolo 05/9)
162° Gaetano Fortugno – 81.000 (Tavolo 12/3)
163° Marco Cioccolini – 81.000 (Tavolo 01/4)
164° Francesco Bagala’ – 81.000 (Tavolo 26/7)
165° Andrea Ferrari – 81.000 (Tavolo 09/4)
166° Matic Klarič – 81.000 (Tavolo 08/2)
167° Nicola D’Angelo – 81.000 (Tavolo 15/7)
168° Valter Pedrinelli – 81.000 (Tavolo 30/6)
169° Stefano Vacca – 81.000 (Tavolo 06/8)
170° Žiga Klopčič – 80.000 (Tavolo 16/6)
171° Alessio Barbetti – 79.000 (Tavolo 13/8)
172° Catello De Martino – 79.000 (Tavolo 14/6)
173° Giancarlo Viezzi – 78.000 (Tavolo 30/4)
174° Spartaco Vincenzi – 78.000 (Tavolo 21/7)
175° Roberto Musu – 78.000 (Tavolo 29/4)
176° Renato Bortolotti – 78.000 (Tavolo 25/3)
177° Carmelo Vasta – 77.000 (Tavolo 05/6)
178° Antonio Capraro – 77.000 (Tavolo 20/8)
179° Rajko Blagojević – 76.000 (Tavolo 18/2)
180° Endi Curk – 75.000 (Tavolo 08/3)
181° Michele Munari – 75.000 (Tavolo 28/3)
182° Christian Esposito – 74.000 (Tavolo 26/1)
183° Jordan Srebrnič – 73.000 (Tavolo 23/9)
184° Gaetano Madia – 73.000 (Tavolo 11/1)
185° Ivan Picco – 72.000 (Tavolo 04/4)
186° Simon Polak – 72.000 (Tavolo 15/3)
187° Cosimo Bisogno – 70.000 (Tavolo 06/2)
188° Dino Valzano – 69.000 (Tavolo 22/1)
189° Maurizio Clerico – 68.000 (Tavolo 19/6)
190° Roberto Simionato – 68.000 (Tavolo 01/1)
191° Roberto Di Lorenzo – 68.000 (Tavolo 12/7)
192° Federico Privitera – 67.000 (Tavolo 24/5)
193° Marco Morelli – 67.000 (Tavolo 09/2)
194° Jianmao Chen – 66.000 (Tavolo 31/4)
195° Francesca Cassata – 65.000 (Tavolo 07/4)
196° Mattia Romanato – 64.000 (Tavolo 03/8)
197° Dejan Luzar – 63.000 (Tavolo 02/8)
198° Guglielmo Monaco – 63.000 (Tavolo 10/4)
199° Alessio Cerutti – 62.000 (Tavolo 16/5)
200° Paolo Fietta – 61.000 (Tavolo 13/7)
201° Andrea Valentinuzzo – 61.000 (Tavolo 19/7)
202° Giampiero Di Leonardo – 60.000 (Tavolo 07/1)
203° Alessandro Pucci – 60.000 (Tavolo 31/5)
204° Tommaso Ludovico – 60.000 (Tavolo 03/4)
205° Valerio Patrizio Antonini – 60.000 (Tavolo 02/1)
206° Michele Muner – 60.000 (Tavolo 10/1)
207° Stefano Boraso – 59.000 (Tavolo 24/8)
208° Gianpietro Andreoli – 59.000 (Tavolo 09/1)
209° Davide Scacchetti – 58.000 (Tavolo 12/1)
210° Alberto Favaro – 57.000 (Tavolo 16/8)
211° Gianni Schirillo – 57.000 (Tavolo 01/2)
212° Vincenzo Falginella – 56.000 (Tavolo 19/1)
213° Roberto Pintore – 55.000 (Tavolo 06/3)
214° Giampiero Campanella – 55.000 (Tavolo 22/4)
215° Paolo Englaro – 54.000 (Tavolo 04/5)
216° Alberto Follador – 54.000 (Tavolo 13/1)
217° Vanni Losi – 53.000 (Tavolo 15/9)
218° Alberto De Carli – 53.000 (Tavolo 23/6)
219° Giuseppe Maggisano – 53.000 (Tavolo 26/6)
220° Cristian Marchesano – 51.000 (Tavolo 11/8)
221° Mark Babnik – 50.000 (Tavolo 20/1)
222° Cataldo Valletta – 50.000 (Tavolo 08/1)
223° Carmelo Battaglia – 50.000 (Tavolo 28/1)
224° Tatjana Tanku – 50.000 (Tavolo 18/7)
225° Stjepan Sigismundi – 49.000 (Tavolo 05/3)
226° Massimo Schiralli – 49.000 (Tavolo 30/1)
227° Lamberto Collina – 47.000 (Tavolo 25/1)
228° Stefano Andreassich – 45.000 (Tavolo 29/8)
229° Salvatore Lorello – 45.000 (Tavolo 21/4)
230° Luca Raffo – 45.000 (Tavolo 21/8)
231° Maria Carla Perraymond – 44.000 (Tavolo 25/7)
232° Danilo Scampone – 44.000 (Tavolo 29/6)
233° Marco Pizzurro – 42.000 (Tavolo 28/2)
234° Antonio Amatulli – 42.000 (Tavolo 08/4)
235° Ernesto Panzeri – 40.000 (Tavolo 18/9)
236° Valerio Doddo – 38.000 (Tavolo 05/5)
237° Nicolo Palermo – 34.000 (Tavolo 30/3)
238° Tommaso Fornasiero – 34.000 (Tavolo 13/9)
239° Simone Pierangeli – 34.000 (Tavolo 22/3)
240° Valter Alfonso Cugnod – 32.000 (Tavolo 20/4)
241° Antonio Della Rovere – 32.000 (Tavolo 15/1)
242° Marco Vispi – 31.000 (Tavolo 26/3)
243° Salvatore Cama – 30.000 (Tavolo 14/3)
244° Davide Pizzurro – 30.000 (Tavolo 06/7)
245° Agostino Gilioli – 22.000 (Tavolo 23/1)
246° Stefano Mura – 21.000 (Tavolo 01/3)
247° Alexandru Adinel Popa – 19.000 (Tavolo 12/4)
248° Matevž Draksler – 7.000 (Tavolo 14/4)
All Stars TV High Roller
La prima edizione dell’All Stars TV High Roller chiama ai tavoli 25 entries, e alla fine Andrea Iocco bissa il risultato di marzo, portando a casa il trofeo.
1 – Andrea Iocco
2 – Diego Bonafede
3 – Lorenzo Negri
Guarda il TV Table del Saturday Night sul canale YouTube Poker Italia TV
Omaha Light
40 iscritti all’Omaha pomeridiano, tra i soliti fan delle quattro carte del circuito, e nuovi volti appassionati di omaha.
A vincere il primo premio alla fine è Maroje Jerkovic, secondo posto per Massimo Schiralli, terzo Marco Pizzurro.
1 – Maroje Jerkovic €2.190
2 – Massimo Schiralli €1.564
3 – Marco Pizzurro €1.126
4 – Matteo Crapanzano €813
5 – Valerio Marino €563
Oggi al Perla
Di seguito il programma di oggi al Perla Resort & Entertainment: Day 2 del Main Event e Super KO.
ISOP Season 2022-2023 Stage 2 (3-7 Novembre)
Qui sotto i link utili per il prossimo evento in programma, ISOP Stage 2 dal 3 al 7 novembre al Perla:
CALENDARIO TORNEI STAGE 2
PRENOTA TORNEO
PRENOTA HOTEL
STRUTTURA MAIN