NOVA GORICA (PKF News) – Dopo i 341 entries al Sat di Giovedi sera e 18 Tickets assegnati complessivamente nelle 12 ore precedenti l’evento, il Day 1a registra un dignitoso 94 partecipanti senza rientro nello stesso Day mentre al torneo di Omaha sono in 21 a darsi battaglia nella prima tappa stagionale.
94 giocatori iscritti, 48 superstiti che possono imbustare e accomodarsi domenica sulla loro postazione al day2 aspettando i risultati dei day 1B e 1C di domani.
Si ripartirà dal livello 12 con Bui 1200-2400 ante 300 con un average stack di 137K e una struttura ottima e perfettamente giocabile che permetterà ampi spazi di manovra.
In questo day 1A l’azione non è mancata e a chiudere in testa è Federico De Angelis con ben 337K. Tallonato a breve distanza da Manlio Gasparotto che si è scatenato fin dalle prime battute. Purtroppo Out nelle prime battute Francesco Zollo.
Scopri il chipcount completo di questa prima giornata. L’appuntamento è per domani con il day 1B alle 14:00 e il day 1C alle 20:00 con iscrizioni che si chiuderanno alle ore 01:30.
Cognome | Nome | Stack |
DE ANGELIS | FEDERICO | 337000 |
GASPAROTTO | MANLIO | 321100 |
ORHEAN | IOAN CATALIN | 286000 |
BOUBIR | REDA | 280000 |
STOCCO | ARTURO | 261000 |
PALLADO | GIULIANO | 226600 |
MELIS | ANDREA | 211700 |
JUDEŽ | DAMJAN | 211600 |
BOJOVIČ | DAVOR | 205300 |
NAPONIELLO | JURIJ MIRKO | 205000 |
SANNA | SALVATORE | 191400 |
SIMIĆ | DRAGAN | 190800 |
CANNAVA’ | CLAUDIO | 187200 |
PIN | ENZO | 180000 |
ERCEG | MILIVOJ | 160700 |
GUGLIELMELLO | SALVATORE FRANCESCO | 157700 |
CVIJANOVIĆ | OZREN | 151100 |
RUDOLF | MITJA | 150400 |
MENUZZO | FULVIO | 144400 |
GUADAGNUOLO | CARMINE | 144100 |
FONDI | SERGIO | 142600 |
ISLAMAY | YLLI | 140000 |
CASILIO | ANTONELLO | 137800 |
PICCIOTTO | DOMENICO | 120000 |
DOBNER | PETER | 118600 |
LEGHISSA | MICHELE | 115700 |
MOSCATELLI | MICHELE | 100100 |
ZANNONI | FLORIANO | 99200 |
MAKORIČ | ŽAN | 97300 |
DESSI | ANDREA | 97200 |
ŠIBANC | PRIMOŽ | 97000 |
ŽUPEC | JAN | 94600 |
MAGDA | ROBERT | 94500 |
SPAHIC | MARIN | 86400 |
FALGINELLA | VINCENZO | 83900 |
LENAC | DRAŽEN | 81700 |
GIULIANI | PIETRO ANTONIO | 78600 |
PIAZZA | JEFFREY | 76200 |
CRESSA | FEDERICO | 76200 |
BAGOLA | ERNEST | 74500 |
MURGOLO FLORA | WILLY | 73300 |
BRAGAGNA | TOMAS | 62200 |
BARALLI | GIORGIO | 53300 |
KLISARA | SREČKO | 53000 |
MARCUCCIO | CARMEN | 50200 |
TORRI | ANDREA | 49000 |
ARCARI | EDUARDO | 33900 |
STADLER | ANDREAS | 28600 |
OMAX – Omaha Pot
Alle ore 4:30 si chiude anche il side OMAX che vede trionfare un ottimo Giovanni Glessi. Il podio è completato da Bruno Longo e Claudio Ferassutti nell’ordine.
Per tutto il final table Glessi ha dominato la scena accumulando sempre maggior vantaggio. Rimasti in 3 Giovanni poteva vantare circa il 90% delle chips in gioco e da li è stata una discesa verso la vittoria finale.
Glessi conquista così il primo vero trofeo della nuova stagione ISOP e si porta in testa alla nuova classifica stagionale OMAHA delle ISOP – Italian Series of Poker™ e a lui vanno i nostri più sentiti complimenti.