NOVA GORICA (PKF News) – Secondo giorno di gioco per il primo evento di ISOP Championship 2019-2020. Sale a quota 117 il numero dei giocatori in corsa per il Main Event, mentre vengono assegnati altri due trofei: Stefano Chiumenti vince l’Omaha Light, mentre il Super KO se lo aggiudica Fernando Mondello.
ISOP Championship MAIN EVENT Day 1B
Subito dopo pranzo è iniziata la lunga giornata nella poker room del Perla Resort & Entertainment. Si è subito avuta la sensazione che i numeri sarebbero stati positivi, e in effetti così è stato.
Sono 95 i giocatori che hanno preso parte al secondo flight di qualificazione, con 48 che sono riusciti a mantenere il proprio stack fino al termine del nono livello, l’ultimo giocato prima della chiusura delle buste.
Il migliore nel Day 1B è stato Andraz Sulic, che ha imbustato 180.400 chip. Alle sue spalle troviamo Mario Menicanin e Luciano Frezza, i quali ripartiranno domani rispettivamente con 155.800 e 152.200 chip.
Prosegue la corsa nel Main Event anche per giocatori del calibro di Romano Ravaioli, Guglielmo Monaco, il capitano dell’Italian Poker Team 2018 Giorgio Silvestrin, Massimiliano Starace e Rocco Palumbo, il quale ci terrà compagnia per questo evento (e non solo ai tavoli…).
ISOP Championship MAIN EVENT Day 1C
Mentre il Day 1B volgeva alla conclusione, una nuova flotta di giocatori tornava ai tavoli (o vi si presentava per la prima volta) per salire sull’ultimo treno verso il Day 2. Il Day 1C è stato comunque soddisfacente sul piano dei numeri, vantando 57 giocatori iscritti. Tra questi si fa notare Armando Annunziata, che si iscrive alla penultima mano del giorno e accede al Day 2 con 40.000 gettoni tondi tondi.
Così il novero delle entries a questo Main Event saliva alla quota definitiva dei 228 giocatori, e i 32 superstiti al termine di quest’ultimo flight portava la quota dei giocatori ancora in corsa in vista del Day 2 di domani a 117 componenti del field.
Anche in questo caso troviamo giocatori di spicco ancora in corsa. In primis il chipleader del Day 1C Krzystof Puczak che ha chiuso la giornata con 223.000 chip, ovvero il secondo stack assoluto dopo quello del capolista del Day 1A Paolo Castello.
Chipcount Day 2 ISOP Championship Main Event
[toggle title=”Clicca qui per scoprire il chipcount” load=”hide”]1° Castello Paolo – 313.200 (24/8)2° Buczak Krzysztof – 223.000 (19/3)
3° Borgi Massimiliano – 192.500 (22/7)
4° Sulič Andraž – 180.400 (25/8)
5° Gherardi Alessandro – 176.000 (14/10)
6° Gabaldi Dario – 166.800 (29/6)
7° Bellato Marco – 160.000 (31/1)
8° Menićanin Mario – 155.800 (21/10)
9° Frezza Luciano – 152.200 (20/7)
10° Tuomaala Vikke Tapio – 146.300 (15/8)
11° Merlin Federico – 144.700 (23/6)
12° Daffina Claudio – 140.000 (13/2)
13° Ravaioli Romano – 139.600 (13/9)
14° Criscuolo Leonardo – 130.000 (23/2)
15° Magi Christian – 129.700 (15/9)
16° Giacchetto Giuseppe – 122.000 (20/8)
17° Parri Samuel – 118.900 (21/4)
18° Forgione Donato – 118.900 (31/2)
19° Schlatte Günter – 117.800 (29/5)
20° Verrelli Pier Domenico – 114.800 (14/6)
21° Trebbi Maurizio – 114.500 (25/9)
22° D’Orazi Ennio – 112.800 (22/8)
23° Montagna Alessandro – 110.000 (19/1)
24° De Minicis Giovanni – 104.700 (20/2)
25° Scaramuzza Daniele – 104.600 (21/3)
26° Schettino Vincenzo – 103.500 (23/1)
27° Hadžić Redžo – 103.500 (15/7)
28° Vasta Carmelo – 102.100 (31/5)
29° Munari Michele – 101.100 (13/4)
30° Audino Luca – 100.800 (29/8)
31° Cerutti Aldo – 97.600 (14/7)
32° Gualdi Elios – 97.000 (25/7)
33° Acerbi Matteo – 95.000 (22/5)
34° Favaretto Martino – 92.200 (24/2)
35° Valletta Cataldo – 92.000 (19/9)
36° Botrugno Giuseppe – 88.900 (23/10)
37° Somma Ivan – 87.600 (20/3)
38° Sacchi Daniele – 85.900 (21/5)
39° Nascetti Carla – 85.400 (15/6)
40° Tedeschi Giuseppe – 84.900 (13/8)
41° Zaplotnik Andraž – 84.200 (31/10)
42° Cinelli Vincenzo – 82.600 (29/1)
43° D’Orsi Francesco – 82.300 (14/3)
44° Monaco Guglielmo – 81.200 (25/10)
45° Sturzo Tonino – 81.000 (22/4)
46° Toralti Marco – 81.000 (24/1)
47° Petrovčič Cvetko – 80.100 (19/2)
48° Paglialunga Fabrizio – 78.000 (15/2)
49° Miliauskas Martynas – 77.500 (31/8)
50° Raffo Luca – 77.300 (21/6)
51° Celiberti Nicola – 76.400 (13/7)
52° Silvestrin Giorgio – 76.000 (20/1)
53° Grillo Lorenzo – 75.700 (23/7)
54° Brentan Andrea – 74.900 (29/3)
55° Doveri Dario – 73.500 (14/2)
56° Dario Lino – 72.500 (25/2)
57° Jerman Bojan – 72.000 (22/3)
58° Litrico Paolo – 72.000 (24/7)
59° Ferraris Flavio – 71.000 (19/8)
60° Nicchetto Mattia – 70.900 (13/6)
61° Martinello Ivan – 70.100 (21/9)
62° Visentin Nicola – 69.900 (20/5)
63° Trebbi Gianluca – 67.100 (31/4)
64° Poncetta Andrea – 66.700 (23/9)
65° Janković Igor – 64.100 (29/7)
66° Roma Maria Giuseppa – 63.000 (15/5)
67° Iocco Andrea – 62.000 (14/5)
68° Prevedello Delli Santi Luciano – 62.000 (25/3)
69° Starace Massimiliano – 61.500 (22/9)
70° Albanese Mario – 60.300 (24/5)
71° Rullo Paolo – 58.500 (15/4)
72° Bolzanello Pietro – 58.500 (19/7)
73° Ciccarelli Davide – 56.500 (14/9)
74° Schlatte Werner – 56.000 (29/4)
75° Giunchi Maria Elena – 55.500 (25/5)
76° Brandi Francesco – 54.700 (23/8)
77° Pacciani Paolo Emilio – 54.500 (31/9)
78° Maccagni Massimiliano – 51.500 (20/9)
79° Alberico Nicola – 50.600 (21/2)
80° Poggi Cesare – 49.800 (13/5)
81° Torricelli Giacomo – 48.900 (22/10)
82° Rodigari Clara – 48.800 (24/6)
83° Perretta Davide – 48.000 (13/1)
84° Gobbin Michele – 48.000 (19/5)
85° Malengo Michele – 47.000 (14/4)
86° Fusco Alessandro – 46.000 (29/9)
87° Kolega Nikola – 44.500 (25/4)
88° Gambino Francesco – 44.400 (22/2)
89° Boaglio Domenico – 44.400 (21/7)
90° Tessarin Pietro – 42.200 (20/4)
91° Palumbo Rocco – 42.200 (23/5)
92° Lissi Giovanni Roberto – 41.500 (31/7)
93° Erceg Dejan – 41.100 (15/1)
94° Annunziata Armando – 40.000 (24/3)
95° Roberti Roberto – 39.900 (19/4)
96° Bernatavicius Elvinas – 39.700 (15/3)
97° Rudolf Mitja – 39.000 (31/3)
98° Bojovič Davor – 39.000 (20/6)
99° Trojanauskas Daurius – 37.400 (23/4)
100° Campregher Adriano – 35.800 (24/4)
101° Stocco Arturo – 35.000 (21/1)
102° Landi Eugenio – 29.600 (25/1)
103° Ferrari Martin – 27.800 (22/6)
104° Pannullo Pasquale – 26.700 (29/10)
105° Rauš Nenad – 26.000 (14/1)
106° Benedetto Angelo Mario – 25.700 (13/3)
107° Merletti Cesare – 24.700 (19/6)
108° Foschi Fabio – 23.700 (14/8)
109° Lubelli Maurizio – 23.300 (29/2)
110° Masci Armando – 22.700 (22/1)
111° Trabucco Simone – 21.600 (13/10)
112° Ilmer Tobias – 21.100 (25/6)
113° Picciotto Domenico – 21.000 (21/8)
114° Vettorata Francesco – 20.000 (24/9)
115° Salvalaio Stefano – 15.400 (23/3)
116° Giberto Nicola – 9.900 (31/6)
117° Maione Massimiliano – 9.500 (20/10)
[/toggle]
ISOP Championship Omaha Light
Veterani all’opera e finalmente sugli scudi nel primo evento che in questa seconda giornata ha assegnato un trofeo.
L’Omaha Light da 125 euro di buy-in ha attratto 27 giocatori, con il tavolo finale che è stato il perfetto mix tra vecchie volpi delle varianti e nuove proposte in cerca di gloria. Come Rok Markovic, trionfatore dell’Omaha Main ma costretto a fermarsi in sesta posizione.
La vittoria finale è andata a Stefano Chiumenti, il quale si è aggiudicato il trofeo dopo aver superato in heads up Eugenio Landi, costretto ad arrendersi dopo una bella battaglia. Terza posizione per Cesare Poggi, che durante le fasi finali del torneo non ha fatto mistero di ambire alla coppa.
Classifica finale Omaha Light
1- Stefano Chiumenti
2- Eugenio Landi
3- Cesare Poggi
4- Francesco Diego
5- Aldo Valletta
ISOP Championship Super KO
Non poteva mancare in questa giornata la battaglia tra i cacciatori di taglie qui al Perla Resort. Il Super KO con 120 euro di buy-in ha consentito di portare a casa 50 euro per ogni giocatore eliminato dal torneo.
Alla fine, dopo una lunga rincorsa, è stato Fernando Mondello ad aggiudicarsi il titolo e i punti validi per la classifica del Player of the Year Side. Seconda posizione per Luciano Gianni, mentre a chiudere il podio ci pensa Dario Doveri.
Classifica ISOP Championship Super KO
1-Fernando Mondello
2-Luciano Gianni
3-Dario Doveri
4-Ninoslav Jankovic
5-Human Ghanbarino
6-Paolo Litrico
7-Carlo Braccini
8-Giuseppe D’Aniello
9-Gianpaolo Maran