Event #70: $10,000 MAIN EVENT
Il Main Event sarebbe dovuto arrivare agli ultimi 9 giocatori, ma per questioni di tempi, che si stavano dilungando abbondantemente nelle ultime fasi di giornata, le WSOP hanno deciso di far chiudere le buste a 10 giocatori.
Ci sono due giocatori chipleader a pari merito, Matthew Su e il norvegese Espen Jorstad. A rappresentare il vecchio continente anche il croato Marija Dobric e gli inglesi John Eames e Philippe Souki.
Tra i notables usciti in questa settima giornata di giochi, da nominare decisamente Damian Salas, il vincitore del Main Event 2020 che ha sfiorato davvero un back to back da record.
A seguire il chipcount dei final 10 che riprenderanno i giochi fra due giorni:
Seat | Player | Country | Chip Count | Big Blinds |
---|---|---|---|---|
1 | Philippe Souki | United Kingdom | 13,500,000 | 11 |
2 | Adrian Attenborough | Australia | 50,800,000 | 42 |
3 | Matija Dobric | Croatia | 68,650,000 | 57 |
4 | Michael Duek | United States | 49,775,000 | 41 |
5 | Matthew Su | United States | 83,200,000 | 69 |
6 | John Eames | United Kingdom | 54,950,000 | 46 |
7 | Jeffrey Farnes | United States | 35,350,000 | 29 |
8 | Aaron Duczak | Canada | 56,000,000 | 47 |
9 | Espen Jorstad | Norway | 83,200,000 | 69 |
10 | Asher Conniff | United States | 24,400,000 | 20 |
Event #71: $1,111 One More for One Drop
Dei tre rimasti è Mike Allis a conquistare il braccialetto da $535.610, vincendo l’heads-up finale contro un giocatore di rilievo del calibro di Ryan Riess. Al terzo posto Basel Chaura.
Place | Player | Country | Prize |
---|---|---|---|
1 | Mike Allis | United States | $535,610 |
2 | Ryan Riess | United States | $331,056 |
3 | Basel Chaura | United States | $250,157 |
4 | Mohammed Jaafar | United States | $190,363 |
5 | Leonardo De Souza | Brazil | $145,892 |
6 | Salah Nimer | United States | $112,612 |
7 | Andrew Robinson | United States | $87,551 |
8 | Rio Fujita | United States | $68,562 |
9 | Niklas Warlich | Germany | $54,085 |
10 | Boris Akopov | United States | $42,980 |
Event #75: $777 Lucky 7’s
Il duo azzurro Andrea Shehadeh e Demetrio Caminita non viaggia lontano purtroppo: out entrambi ai primi livelli di giornata per $3.200.
Ora rimangono 9 giocatori in corsa per il primo premio da $777.777 con Christopher Farmer chipleader con 62bb.
Place | Player | Country | Chips | Big Blinds |
---|---|---|---|---|
1 | Christopher Farmer | United States | 77,400,000 | 62 |
2 | Rodney Turvin | United States | 58,000,000 | 48 |
3 | Kyle Miholich | United States | 31,700,000 | 26 |
4 | Jed Stewart | United States | 25,700,000 | 21 |
5 | Braxton Moore | United States | 20,800,000 | 17 |
6 | Gregory Teboul | France | 19,700,000 | 16 |
7 | James Hughes | United States | 19,600,000 | 16 |
8 | Allen Cunningham | United States | 13,200,000 | 11 |
9 | Paul De La Soujeole | United States | 13,100,000 | 11 |
Event #77: $1,500 Mixed No-Limit Hold’em; Pot-Limit Omaha
Sandeep Pulusani si aggiudica il braccialetto dell’evento Mixed e la somma di $277,949, relegando in seconda posizione Esther Taylor.
Place | Player | Country | Prize |
---|---|---|---|
1st | Sandeep Pulusani | United States | $277,949 |
2nd | Esther Taylor | United States | $171,787 |
3rd | Aden Salazar | United States | $124,864 |
4th | Vincent Lam | Canada | $91,800 |
5th | Richard Kellett | United Kingdom | $68,274 |
6th | Noah Bronstein | United States | $51,372 |
7th | Vegard Andreassen | Norway | $39,114 |
8th | William Leffingwell | United States | $30,129 |
Event #78: $2,500 No-Limit Hold’em
Viene assegnato il braccialetto anche al $2.500 NLHE, e il vincitore è Sebastien Aube, che aggiunge quasi mezzo milione di dollari al suo bankroll.
Place | Player | Country | Prize (USD) |
---|---|---|---|
1 | Sebastien Aube | Canada | $499,636 |
2 | Jilien Loire | France | $308,817 |
3 | Brian Keith Etheridge | United States | $222,762 |
4 | Axel Hallay | France | $162,627 |
5 | Leandro Vlastaris | United States | $120,177 |
6 | Santiago Plante | Canada | $89,905 |
7 | Matt Berkey | United States | $68,102 |
8 | Ran Koller | Israel | $52,240 |
9 | Jonathan Zarin | United States | $40,588 |
Event #79: $10,000 Razz Championship
Al Razz Championship da $10.000 si registrano 139 giocatori per un prizepool di $1,296,175 e una prima moneta da $328,906.
Ai tavoli sono passati protagonisti del calibro di Phil Ivey, Daniel Negreanu, Phil Hellmuth, ma alla chiusura delle buste non si presenta nessuno di questi.
Ci sarà invece il pirata italiano Max Pescatori, che chiude il quinto stack più importante tra i 13 rimasti in gioco. Dovrà fare attenzione, però: al comando del count c’è Brandon Shack-Harris, seguito a ruota da Brian Hastings.
Position | Player | Country | Chip Count |
1 | Brandon Shack-Harris | United States | 1,152,000 |
2 | Brian Hastings | United States | 1,149,000 |
3 | Julien Martini | France | 873,000 |
4 | Yueqi Zhu | China | 749,000 |
5 | Max Pescatori | Italy | 724,000 |
6 | Chance Kornuth | United States | 707,000 |
7 | Joao Vieira | Portugal | 677,000 |
8 | Ziya Rahim | United States | 611,000 |
9 | Koray Aldemir | Germany | 480,000 |
10 | Felipe Ramos | Brazil | 413,000 |
Event #80: $600 Mixed NLHE/PLO Deepstack
All’evento Mixed da $800 si registrano 2.107 partecipanti e generano un montepremi da $1,074,570. Solo 76 rimangono per la corsa al primo premio da $158,609 e Giuseppe Maggisano c’è!!! Quarto nel chipcount con quasi due milioni, e che strano dopo aver chiuso quel poker al flop…
Jorge Briones è il chipleader con oltre due milioni e mezzo di chips, qui la top 10:
Place | Player | Country | Chips | Big Blinds |
---|---|---|---|---|
1 | Jorge Briones | Honduras | 2,585,000 | 86 |
2 | John Dollinger | United States | 2,135,000 | 71 |
3 | Dror Ramaty | Israel | 1,965,000 | 66 |
4 | Giuseppi Maggisano | Italy | 1,900,000 | 63 |
5 | Justin Barnum | United States | 1,815,000 | 61 |
6 | Florian Ribouchon | France | 1,800,000 | 60 |
7 | Nipun Java | United States | 1,775,000 | 59 |
8 | Jonathan Dimmig | United States | 1,710,000 | 57 |
9 | Jordan Russell | United States | 1,580,000 | 53 |
10 | Quentin Roussey | France | 1,380,000 | 46 |
Event #81: $5,000 Freezeout No-Limit Hold’em 8-Handed
Un field di 755 giocatori si riduce agli ultimi 288, che si rincontreranno al Day 2 per prendersi una fetta di quei $3,487,050 di montepremi, magari la più alta da $665,459 accompagnata da un braccialetto…
Al momento non è disponibile il chipcount ufficiale, quindi non possiamo dire se ci sono italiani. Sappiamo che Fausto Tantillo è inciampato su un river pessimo che lo ha condannato all’uscita prima della chiusura delle buste,
Mark Davis | 1,127,000 |
Tony Bracy | 704.000 |
Terence Etim | 524.000 |
Tzu Yen | 510.000 |
James Romero | 500.000 |
Javier Garcirreynaldos | 491.000 |
Marius Kudzmanas | 478.000 |
Ryan Jones (NC) | 460.000 |
An Nguyen | 455.000 |
Avi Cohen | 452.000 |