Event #70: $10,000 MAIN EVENT
Il terzo flight dell’evento più importante dell’anno raduna 1.800 giocatori portando il totale provvisorio a 3.580. Da questo Day 1C passano 1.376 player al Day 2ABC, con Patrick Clarke migliore di giornata con poco meno di 400k chips.
Tra gli italiani che passano al secondo round il migliore è Mario Colavita con 158k gettoni, al Day 2 anche Luigi Shehadeh e Giuliano Bendinelli.
111 | Mario Colavita | 158.000 |
143 | Giuseppe Zarbo | 147.000 |
183 | Davide Pedretti | 135.000 |
474 | Luigi Shehadeh | 90.000 |
596 | Redi Molla | 79.000 |
751 | Alessio Depiera | 67.000 |
1043 | Alessandro Massa | 43.000 |
1096 | Giuliano Bendinelli | 38.000 |
1221 | Domenico Gala | 27.000 |
A seguire la top 10 del chipcount di giornata:
Place | Player | Country | Chips | Big Blinds |
---|---|---|---|---|
1 | Patrick Clarke | Ireland | 397,200 | 497 |
2 | Marcus Stein | United States | 336,800 | 421 |
3 | David Eldridge | United States | 308,000 | 385 |
4 | Xuan Liu | Canada | 268,200 | 335 |
5 | Eric Salazar | United States | 267,100 | 334 |
6 | Mearl Wisehart | United States | 266,800 | 333 |
7 | Jose Lopez | United States | 263,600 | 330 |
8 | Quentin Roussey | France | 256,500 | 321 |
9 | Chris Fraser | United Kingdom | 256,400 | 321 |
10 | Jordyn Miller | United States | 248,700 | 311 |
Event #68: $1,000 Million Dollar Bounty No-Limit Hold’em
Ripartivano 825 al Day 2, dai 14.112 della partenza, e all’ultima giornata di giochi si ritroveranno in 33 con Michael Smith chipleader seguito dalla più nota Natalie Hof.
È stata anche assegnata la taglia più ambita, quella dal valore di un milione di dollari, che è finita tra le mani di Matt Glantz, noto pro con oltre 7 milioni di vincite in carriera. Questo bounty vale più dei $750.000 in palio al primo classificato.
Migliore degli italiani Andrea Tropea che vince $5.260 con una 173ª posizione, Max Pescatori 22° per la stessa somma e Giovanni Petroni 251° per $4.560, Davide Suriano 548° e Andrea Rocci 583° per $2.500.
Place | Player | Country | Chips | Big Blinds |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Smith | Canada | 50,300,000 | 63 |
2 | Natalie Hof | Germany | 37,200,000 | 47 |
3 | Paul Chauderson | United States | 31,900,000 | 40 |
4 | David Timmons | United States | 31,000,000 | 39 |
5 | Jorge Juri | Cuba | 29,600,000 | 37 |
6 | Quincy Borland | United States | 27,000,000 | 34 |
7 | Florian Duta | Romania | 26,700,000 | 33 |
8 | Charlie Combes | United Kingdom | 24,300,000 | 30 |
9 | Adam Grandmaison | United States | 20,900,000 | 26 |
10 | Mykhailo Lendel | United States | 20,200,000 | 25 |
Event #69: $10,000 Pot-Limit Omaha 8-Handed Championship
Il primo premio da $1.246.770 finisce nelle mani di Sean Troha, assieme all’ambitissimo braccialetto da record. Alle sue spalle Shiva Dudani, vincitore di oltre $770.000.
Place | Name | Country | Prize (in USD) |
---|---|---|---|
1 | Sean Troha | United States | $1,246,770 |
2 | Shiva Dudani | United States | $770,556 |
3 | Michael Duek | Argentina | $548,015 |
4 | Tom Hu | United States | $395,465 |
5 | Joachim Haraldstad | Norway | $289,630 |
6 | Thair Kallabat | United States | $215,326 |
7 | Nitesh Rawtani | United States | $162,542 |
8 | Toby Lewis | United Kingdom | $124,611 |