Il vincitore della Poker Champions League 2021 è il migliore del trio italiano che passa alla seconda giornata di giochi al Mini Main. Eli Elezra vince il quinto braccialetto in carriera, mentre Hellmuth insegue il 17°, quinto in chips al Freezeout a 26 left.
Event #59: $1,000 Super Seniors
Da chipleader a 5 left alla vittoria del braccialetto. Massoud Eskandari vince il primo premio da $330.609 su un field di 2.668 partecipanti.
Place | Player | Country | Prize (USD) |
---|---|---|---|
1 | Massoud “CBK” Eskandari | United States | $330,609 |
2 | Jennifer Gianera | United States | $204,293 |
3 | James “The Jammer” Jewell | United States | $151,882 |
4 | Sharri Crawford | United States | $113,755 |
5 | Peter Mylenki | United States | $85,940 |
Event #61: $1,000 LADIES No-Limit Hold’em Championship
8 finaliste in corsa per la prima moneta da 166.975 dollari, le ultime rimaste su un field di 1.074 partecipanti. Chipleader Lynh Nguyen tallonata da Christina Gollins.
SEAT | PLAYER | COUNTRY | CHIPCOUNT | BIG BLINDS |
---|---|---|---|---|
1 | Natalie Hof | Germany | 965,000 | 9 |
2 | Felisa Westermann | Germany | 2,910,000 | 29 |
3 | Sandy Tran | United States | 2,555,000 | 25 |
4 | Meikat Siu | United States | 3,020,000 | 30 |
5 | Jessica Teusl | Austria | 985,000 | 9 |
6 | Lynh Nguyen | United States | 3,870,000 | 38 |
7 | Christina Gollins | United States | 3,845,000 | 38 |
8 | Julie Le | United States | 3,100,000 | 31 |
Event #63: $10,000 Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship
È in questo torneo da 284 partecipanti e $2,648,300 di prizepool che il leggendario Eli Elezra aggiunge il quinto braccialetto alla sua collezione, accompagnato da un premio di $611.362. Eli ha impedito sul più bello la realizzazione del primo braccialetto in carriera per Chino Reem, altro player di successo da oltre 12 milioni di vincite in carriera.
PLACE | PLAYER | COUNTRY | PRIZE (IN USD) | |
1 | Eli Elezra | Israel | $611,362 | |
2 | Chino Rheem | United States | $377,855 | |
3 | Robert Cowen | United Kingdom | $271,219 | |
4 | Damjan Radanov | United States | $197,637 | |
5 | Ken Aldridge | United States | $146,242 | |
6 | Filippos Stavrakis | United States | $109,910 | |
7 | Josh Arieh | United States | $83,920 | |
8 | Charles Coultas | United States | $65,113 | |
9 | Seungjin Lee | South Korea | $51,353 |
Event #64: $600 Pot-Limit Omaha Deepstack
Konstantin Angelov si aggiudica il primo premio da $199,466 e il braccialetto nell’evento PLO Deepstack dopo due giorni di gioco. Piccola curiosità, Angelov ha dichiarato di giocare Pot Limit Omaha da solo un paio di mesi.
Place | Player | Country | Prize |
---|---|---|---|
1 | Konstantin Angelov | United States | $199,466 |
2 | Gregg Merkow | United States | $123,251 |
3 | Igor Ioffe | United States | $92,200 |
4 | Guillaume Soumier | France | $69,501 |
5 | Vivian Saliba | Brazil | $52,795 |
6 | Philippe Pelluault | France | $40,417 |
7 | Benjamin Miner | United States | $31,184 |
8 | Rafael Mota | Brazil | $24,250 |
9 | Christopher Keller | United States | $19,009 |
Event #65: $3,000 Freezeout No-Limit Hold’em
Da 1.359 a soli 26, e Phil Hellmuth c’è! The Poker Brat ripartirà quinto nel chipcount per la corsa al suo 17° braccialetto e una prima moneta da $598,173.
Il chipleader è Keiji Ito, giapponese con oltre 6 milioni di chips, e tra gli italiani Vito Branciforte 94° per $6.403.
RANK | PLAYER | COUNTRY | CHIPS | BIG BLINDS |
---|---|---|---|---|
1 | Keiji Ito | Japan | 6,360,000 | 80 |
2 | Richard Scardina | United States | 4,835,000 | 60 |
3 | David Jackson | United States | 4,700,000 | 59 |
4 | Jeffrey Lo | Hong Kong | 4,585,000 | 57 |
5 | Phil Hellmuth | United States | 3,290,000 | 41 |
6 | Timothy Sullivan | United States | 2,615,000 | 33 |
7 | Neel Joshi | India | 2,215,000 | 28 |
8 | Samy Dubonnet | France | 2,045,000 | 26 |
9 | Chad Brewer | United States | 1,975,000 | 25 |
10 | Onur Unsal | Turkey | 1,875,000 | 23 |
Event #66: $1,000 MINI Main Event
Ben 5.833 ingressi registrati al Mini Main Event WSOP, che ripartirà con il Day 2 con 478 giocatori in pista. Jake Bluston chipleader, in quinta posizione il noto Jake Schwartz. Bene il vincitore PCL 2021 Luca Testugini 89° con oltre un milione di chips, Andrea Tropea 175° con 775k e l’ex Italian Poker Team Enrico Mosca 178° con 770k.
A premio Danilo Mercuri e Mario Lopez per $1,606, Marco “MagicBox” Bognanni $1.752, e Giovanni Camardella 487° per $2.165.
RANK | PLAYER | CITY / STATE / COUNTRY | CHIP COUNT | Big Blinds |
---|---|---|---|---|
1 | Jake Bluston | United Kingdom | 2,825,000 | 71 |
2 | James Dike | United States | 2,505,000 | 63 |
3 | Jaeyoung Choi | South Korea | 2,380,000 | 60 |
4 | Vincent Li | China | 2,315,000 | 58 |
5 | Jake Schwartz | United States | 2,275,000 | 57 |
6 | Andres Vasquez | United States | 2,275,000 | 57 |
7 | Kyle Montgomery | United States | 2,200,000 | 55 |
8 | Kenneth O’Donnell | United States | 2,100,000 | 53 |
9 | Nektarios Vasilakis | Greece | 2,090,000 | 52 |
10 | Victor Choupeaux | France | 2,035,000 | 51 |
Event #67: $10,000 Super Turbo Bounty No-Limit Hold’em
Nacho Barbero guida il chipcount con 12,225,000, il migliore degli ultimi 6 rimasti al torneo da 419 entries. Al vincitore andranno $587,520, premio minimo al FT $97,002.
Rank | Player | Country | Chip Count | Big Blinds |
---|---|---|---|---|
1 | Nacho Barbero | Argentina | 12,225,000 | 49 |
2 | Ilya Nikiforov | Estonia | 4,875,000 | 20 |
3 | Rob Hollink | Netherlands | 3,250,000 | 13 |
4 | Andrew Lichtenberger | United States | 2,500,000 | 10 |
5 | Maria Ho | United States | 1,875,000 | 8 |
6 | Fabiano Kovalski | Brazil | 425,000 | 2 |