Tris di Italian Poker Team all’evento da $600 Deepstack Championship No-Limit Hold’em, dove Antonio Scalzi e Alessio Fratti vanno a premio mentre Roby Musu prosegue al Day 3.
2 braccialetti assegnati e field da paura nel Poker Player Championship e nello Short Deck,
#51 – $500 Colossus
Volge al termine l’apprezzatissimo Colossus che ha registrato 13.565 entries per un montepremi di quasi due milioni di dollari.
A cingersi il braccialetto al polso è il britannico Paul Hizer, vincitore di una prima moneta da $414.490.
Place | Player | Country | Earnings |
1 | Paul Hizer | United Kingdom | $414,490 |
2 | Sam Laskowitz | United States | $256,170 |
3 | Jordan Pelon | France | $193,240 |
4 | James Scott | United Kingdom | $146,680 |
5 | Luong Quach | United States | $112,060 |
6 | Jeff Loiacono | United States | $86,160 |
7 | Anthony Ruttler | United States | $66,670 |
8 | William Gian | United States | $51,930 |
9 | Sean Shah | United States | $40,710 |
Event #54 $500 Salute to Warriors
È di James Todd il braccialetto all’evento in onore e beneficienza dei veterani di guerra. $161.256 per lui che è riuscito a spuntarla su un field di 3.209 entries. Tra gli ITM Marco D’Amico, 246° per $1.126.
Place | Name | Country | Prize |
1 | James Todd | United States | $161,256 |
2 | Brett Coltman | United States | $99,676 |
3 | Patrick Pilko | Austria | $75,486 |
4 | Randy Levin | United States | $57,554 |
5 | Rigoberto Rodriguez | United States | $44,180 |
6 | Nicholas Sena-Hopkins | United States | $34,146 |
7 | Todd Saffron | United States | $26,574 |
8 | Elias Neto | Brazil | $20,824 |
9 | Maximo Martinez | El Salvador | $16,433 |
10 | Zyad Qasem | United States | $13,059 |
Event #55: $1,000 Tag Team
Si chiude il Day 3 del Tag Team, che vede ora cinque squadre sfidarsi per i braccialetti in palio e un premio da $74,042 (a testa). Niente da fare per la coppia Curcio, out 78° per $2.162.
SEAT | PLAYER | CHIP COUNT | BIG BLINDS |
1 | Franco Spitale – Martin Pochat | 1,850,000 | 12 |
2 | Mackenzie Kraemer – Jon Schiller | 1,250,000 | 8 |
3 | Yutaro Tsugaru – Taichi Ichikawa | 4,900,000 | 33 |
4 | Patrick Leonard – Espen Jørstad | 2,235,000 | 15 |
5 | Corey Paggeot – Jamie Kerstetter | 7,975,000 | 53 |
Event #56: $50,000 Poker Players Championship
L’amatissimo PPC da $50.000 vede gli ultimi 13 giocatori in corsa su 112 iscritti, primo posto da $1,449,103. Yuri Dzivielevski guida il count contro avversari del calibro di Dan Cates (vincitore nel 2021) e Koray Aldemir.
Rank | Player | Country | Chip Count | Big Bets |
---|---|---|---|---|
1 | Yuri Dzivielevski | Brazil | 5,645,000 | 35 |
2 | Dan Cates | United States | 4,995,000 | 31 |
3 | Johannes Becker | Germany | 3,990,000 | 25 |
4 | Taylor Paur | United States | 3,290,000 | 21 |
5 | Koray Aldemir | Germany | 3,205,000 | 20 |
6 | Naoya Kihara | Japan | 2,830,000 | 18 |
7 | Matthew Ashton | United Kingdom | 2,250,000 | 14 |
8 | Daniel Weinman | United States | 1,805,000 | 11 |
9 | Lou Garza | United States | 1,660,000 | 10 |
10 | Benny Glaser | United Kingdom | 1,210,000 | 8 |
11 | Matthew Gonzales | United States | 985,000 | 6 |
12 | Philip Sternheimer | United Kingdom | 940,000 | 6 |
13 | John Racener | United States | 370,000 | 2 |
Event #57: $600 Deepstack Championship No-Limit Hold’em
Tra il mare di 4.913 entries per un montepremi di due milioni e mezzo di dollari, ne passano 560 al Day 2 e solo 60 al Day 3 che sta per iniziare.
Il chipleader è John Ypma con 6.660.000, ma non possiamo che puntare i riflettori sull’ex Italian Poker Team Roby Musu (in foto), in 45ª posizione del chipcount e in corsa per un primo premio da poco meno di $300.000.
Tra gli ITM azzurri due altri esponenti dell’Italian Poker Team: Alessio Fratti 249° per $1.404 e Antonio Scalzi 574° per $1.051, e ancora Mario Lopez, Giovanni Petroni e Marco D’Amico.
Place | Player | Country | Chips | Big Blinds |
---|---|---|---|---|
1 | John Ypma | United States | 6,660,000 | 66 |
2 | John Ciccarelli | United States | 6,635,000 | 66 |
3 | Mike Vanier | United States | 6,085,000 | 60 |
4 | Jonathan Hyatt | United States | 5,200,000 | 52 |
5 | Yota Mitsui | Japan | 4,775,000 | 47 |
6 | Nick Marchington | United Kingdom | 4,415,000 | 44 |
7 | Patrick Truong | United States | 4,330,000 | 43 |
8 | Abdullah Alshanti | United States | 4,135,000 | 41 |
9 | Jon Van Fleet | United States | 4,100,000 | 41 |
10 | Brett Manlove | United States | 3,690,000 | 36 |
Event #59: $1,000 SUPER SENIORS No-Limit Hold’em
L’evento riservato agli over 60 non fa fatica comunque a raccogliere 2.668 adesioni formando un montepremi da $2,374,520. 727 avanzano al secondo round, con Angelita Grayer al comando del chipcount.
Place | Player | Country | Chips | Big Blinds |
---|---|---|---|---|
1 | Angelita Grayer | United States | 312,500 | 156 |
2 | PT Hayes | United States | 289,500 | 145 |
3 | Laurette Thurber | United States | 258,000 | 129 |
4 | Yanki Koppel | United States | 258,000 | 129 |
5 | Yin Guo | United States | 252,500 | 127 |
6 | Michael Rice | United States | 247,500 | 124 |
7 | Gregory Genge | Canada | 239,500 | 120 |
8 | Kathleen Gliva | United States | 230,000 | 115 |
9 | Patrick Bermingham | Ireland | 222,500 | 111 |
10 | Massoud Eskandari | United States | 221,000 | 110 |
Event #60: $10,000 Short Deck No-Limit Hold’em
Il tirbei da $10.000 in variante Short Deck richiama 102 entries per un Prizepool $951,150, e ne lascia 37 ai tavoli del Day 2. Elior Sion soffia per 20k la chiplead a Stephen Chidwick, in un field di massimo rispetto con nomi come Rheem, Kornuth, Peters, Rast, Zinno e Negreanu.
Place | Player | Country | Chips |
---|---|---|---|
1 | Elior Sion | United Kingdom | 372,000 |
2 | Stephen Chidwick | United Kingdom | 352,000 |
3 | Leroy Fan | Ireland | 335,200 |
4 | Ben Yu | United States | 314,100 |
5 | Michael Watson | Canada | 298,200 |
6 | Philip Marsico | United States | 288,300 |
7 | Anson Tsang | Hong Kong | 281,500 |
8 | Seongsu Kong | South Korea | 280,200 |
9 | Jonathan Depa | United States | 272,600 |
10 | Todd Ivens | United States | 260,800 |