Oggi uno dei 16 protagonisti solleverà al cielo il trofeo della PCL 2021 – Poker Champions League™.
Alla partenza di questo Final Day, i 16 giocatori sono divisi in due tavoli, che giocheranno fino a rimanere quattro giocatori su ognuno e formeranno così il Final Table TV che verrà trasmesso in streaming sul canale Poker Italia TV.
Ultimi 16 al Main Event
Riportiamo qui sotto il chipcount dei giocatori allo start del Main Event, e la composizione dei due ultimi tavoli prima della composizione del tavolo finale.
Posizione | Nome | Stack | Tavolo | Seat |
1° | Caruso Giovanni | 1.946.000 | 24 | 3 |
2° | Giudice Sebastiano | 1.308.000 | 25 | 1 |
3° | Testugini Luca | 1.268.000 | 24 | 1 |
4° | Campedelli Alessandro | 1.260.000 | 25 | 7 |
5° | Bojovič Davor | 1.145.000 | 24 | 6 |
6° | Scermino Alessandro | 1.098.000 | 25 | 5 |
7° | Theodoridis Aristidis | 1.015.000 | 24 | 7 |
8° | Murgolo Flora Willy | 950.000 | 25 | 8 |
9° | Testa Diego | 903.000 | 25 | 6 |
10° | Benedetto Nicola | 776.000 | 24 | 2 |
11° | Longobardi Alessandro | 644.000 | 25 | 2 |
12° | Levorato Alessandro | 551.000 | 24 | 8 |
13° | Đurić Marko | 380.000 | 25 | 4 |
14° | Badocchi Niccolo | 336.000 | 24 | 4 |
15° | Marzano Francesco | 216.000 | 25 | 3 |
16° | Caroli Michele | 148.000 | 24 | 5 |
Champions League Side
Ieri sera la poker room del Perla Resort & Entertainment si è chiusa con la conclusione del Champions League Side.
Delle 83 entries totali, 9 sono stati i giocatori ITM, e dopo un deal conclusivo la vittoria viene assegnata a Fabio Bianchi, seguito dall’omonimo Fabio Rubino e Vittorino Cagnin con la medaglia di bronzo.
1° – Fabio Bianchi
2° – Fabio Rubino
3° – Vittorino Cagnin
4° – Tommaso Ludovico
5° – Roberto Scarpa
6° – Alice Sicconi
7° – Stefano De Felice
8° – Paolo Carpi
9° – Marco D’Angelo