NOVA GORICA (PKF News) – Con le 270 entries registrate oggi tra il Day 1B e 1C, il totale degli ingressi al Main Event della Poker Champions League si assesta a 367, superando ampiamente il garantito di €100.000, e 150 giocatori accedono al Day 2 di questo pomeriggio. Al Super KO Massimiliano Palmieri supera un field di 85 partecipanti vincendo l’ultimo evento di giornata.
Main Event Day 1B
Alla fine dell’ottavo livello, con la chiusura della late registration, sono 178 le entries registrate. I volti noti non sono mancati, con l’ingresso in scena di giocatori come Rocco Palumbo, Andrea Benelli, Marcello Miniucchi, ed Enrico Mosca.
Nel corso della giornata il field si riduce fino a 69 giocatori che imbustano almeno una chip per il Day 2. Tra quelli che purtroppo non ce l’hanno fatta, troviamo Rocco Pandiscia, Luca Poldaretti, Dario De Toffoli, gli Italian Poker Team Sandro Monaco, Loris Scattolin, Romano Ravaioli, Aldo Cerutti e Marco Toralti, e ancora Marco Magrini e Diego Scillieri.
Riescono invece a sigillare lo stack per la seconda giornata di giochi Christian Magi, Marcello Miniucchi, Choi Kyung Ok, Rocco Palumbo, Andrea Benelli, Aldo Valletta, Alessandro Minasi, Giorgio Silvestrin, Nicola Giberto e molti altri che potete trovare nel chipcount in fondo all’articolo.
Al comando svetta un “in formissima” Enrico Mosca, che dopo un triple up con poker di 9 alle prime mani di giornata, si mantiene solido nelle prime posizioni del chipcount fino a volare a 270.000 chips.
Main Event Day 1C
All’ultimo Day 1 del Main Event rispondono al richiamo in 97, e al termine delle iscrizioni, il totale entries al Main Event PCL si stabilizza a 372, superando ampiamente il montepremi garantito di €100.000.
Tra i partecipanti compaiono gli Italian Poker Team 2019 Marco Toralti, Romano Ravaioli e Loris Scattolin, a fianco degli amici Aurelio Reggi, Dario De Toffoli, Nicola Giberto e Davide Cojaniz.
Alla fine dell’ottavo livello di giornata, 42 superstiti accedono al Day 2, che conterà 150 partecipanti. Al comando troveremo il chipleader del Day 1A Antonino Calabrò con 300.000, mentre Domenico Prioriello, chipleader del Day 1C, ripartirà 6° con 183.300.
Appuntamento con il Day 2 del Main Event alle 14:00 di questo pomeriggio. Scopri il chipcount completo qui:
[toggle title=”Chipcount PCL Day 2″ load=”hide”]1° Calabro’ Antonino – 300000 (22/1)2° Mosca Enrico – 270000 (23/3)
3° Gulino Epifanio – 224000 (30/4)
4° Bonpresa Giuseppe – 199600 (18/8)
5° Bombardiere Tommaso – 196000 (15/4)
6° Prioriello Domenico – 183300 (14/6)
7° Moratto Alessio – 174500 (29/2)
8° Scermino Alessandro – 174400 (12/9)
9° D Angelo Marco – 172000 (25/8)
10° Volpe Alessandro – 170300 (13/3)
11° Mahmud Sultan – 169400 (21/9)
12° Milesi Gian Fausto – 167500 (24/1)
13° Fava Mattia – 162900 (20/6)
14° Di Giacomo Claudio – 158300 (19/10)
15° Antinori Paolo – 146000 (31/10)
16° Acampora Lorenzo – 145000 (31/9)
17° Capannoli Andrea – 142800 (19/1)
18° Ferrini Mirco – 139400 (20/2)
19° Boffelli Luigi – 137000 (24/4)
20° Davi’ Claudio – 136000 (21/2)
21° Miniucchi Marcello – 135800 (13/7)
22° Gualdi Elios – 134200 (25/6)
23° Pandiscia Rocco – 133000 (12/4)
24° Sant Carlo – 131600 (29/4)
25° Battaglia Carmelo – 127000 (14/2)
26° Salemi Claudio – 119500 (15/1)
27° Galano Maurizio – 118600 (18/5)
28° Bucci Lorenzo – 118000 (30/1)
29° Giunchi Maria Elena – 117500 (23/1)
30° De Toffoli Dario – 116600 (31/3)
31° Zanusso Andrea – 113600 (22/2)
32° Dossi Roberto – 112200 (19/6)
33° Mingrino Fabrizio – 112100 (20/10)
34° Lovito Alessio – 107700 (24/7)
35° Scalcione Michelangelo – 105300 (21/1)
36° Minasi Alessandro – 99500 (13/5)
37° Crocetta Antonio – 99000 (29/3)
38° Bellato Marco – 98200 (25/9)
39° Ramazzotti Riccardo – 95700 (12/10)
40° Poggi Cesare – 93900 (14/8)
41° Roberti Roberto – 93300 (15/7)
42° Biagioli Pablo – 93000 (18/6)
43° Fedeli Lorenzo – 91100 (30/2)
44° Brunello Alessandro – 89500 (23/5)
45° Maccagni Massimiliano – 88200 (12/6)
46° Lazzaretto Matteo – 86700 (14/5)
47° Boraso Stefano – 84800 (25/10)
48° Ferretti Simone – 84600 (29/1)
49° Palao Modena Italo Martin – 84000 (13/9)
50° Gervais Denis Robert – 83900 (31/4)
51° Marinello Enrico – 82900 (15/9)
52° Franzese Michele – 81000 (21/3)
53° Gazde Ivo – 79900 (18/3)
54° Raffo Luca – 77600 (24/2)
55° Prevedello Delli Santi Luciano – 76000 (19/9)
56° Dossi Renato Davide Giacomo – 75800 (22/5)
57° Adinolfi Antonio – 74800 (20/3)
58° Valentini Lorenzo – 74000 (23/2)
59° Silvestrin Giorgio – 74000 (30/10)
60° Menoni Alessio – 73500 (20/7)
61° Benelli Andrea – 73300 (25/5)
62° Migliorini Maurizio – 72000 (19/3)
63° Vaccari Alessandro – 69900 (22/8)
64° Vinci Pasquale – 69100 (13/8)
65° Ferri Marco – 69100 (29/8)
66° Falaschi Marco – 67400 (24/6)
67° Palumbo Rocco – 66600 (14/9)
68° Mršić Lovre – 66200 (18/9)
69° Segrada Alessandro – 66000 (12/8)
70° Litrico Paolo – 65000 (31/2)
71° Toralti Marco – 64200 (15/8)
72° Silvestri Simone – 63500 (21/8)
73° Žufić Ivan – 63200 (30/7)
74° Conti Marco – 63000 (23/7)
75° Smokrović Vinko – 62200 (21/5)
76° Bettini Andrea – 61400 (15/5)
77° Sforza Francesco – 61100 (31/1)
78° Đapić Ivan – 59300 (24/8)
79° Bartalucci Simone – 58000 (18/2)
80° Menegotto Emiliano – 56900 (12/5)
81° Roma Maria Giuseppa – 55000 (14/3)
82° Poggi Monica – 54700 (13/2)
83° Tedeschi Giuseppe – 53200 (29/7)
84° Alliaj Mikel – 51000 (22/4)
85° Mrnjavac Nikola – 50200 (19/2)
86° Caridi Giuseppe – 50000 (25/1)
87° Della Penna Paolo – 49700 (20/4)
88° Ciccarelli Davide – 49500 (30/6)
89° Muzzarelli Marco – 49400 (22/10)
90° Bećić Beho – 49000 (19/7)
91° Assante Di Cupillo Antonio Franco – 49000 (29/9)
92° Rauš Nenad – 48700 (20/8)
93° Ikač Saša – 47700 (25/7)
94° Bonesso Lorenzo – 47500 (14/4)
95° Desimone Paolo – 47200 (13/1)
96° Selvi Diego – 46400 (23/10)
97° Rosso Cristiano – 46100 (12/7)
98° Zaplotnik Andraž – 45000 (18/10)
99° Pignataro Luigi – 44800 (24/10)
100° Prvan Marin – 44500 (15/10)
101° Giombetti Alessandro – 44400 (31/6)
102° Borgi Leandro – 44400 (21/4)
103° Presti Guido – 44000 (30/3)
104° Picone Gianfranco – 43000 (22/6)
105° Chen Jinliang – 42500 (14/7)
106° Giberto Nicola – 42000 (25/2)
107° Bojovič Davor – 40300 (18/7)
108° Zaia Ivan – 40200 (12/2)
109° Giacomini Giorgio – 40000 (19/8)
110° Acerbi Matteo – 40000 (23/8)
111° Scalabrino Enrico – 39200 (13/10)
112° R. – 38100 (29/10)
113° Reggi Aurelio – 37000 (20/5)
114° Marega Fabio – 36700 (24/5)
115° Scatragli Daniele – 36200 (21/6)
116° Džido Jozo – 35800 (15/3)
117° Nascetti Carla – 35200 (31/7)
118° Gualtieri Luca – 34200 (31/8)
119° Nicchetto Mattia – 34200 (30/9)
120° Niculaescu Daniel – 34100 (15/6)
121° Valletta Cataldo – 33000 (24/3)
122° De Nardi Fabio – 32400 (30/5)
123° Assueri Ireneo – 31300 (21/10)
124° Masci Armando – 30600 (20/9)
125° Turudić Ayrton – 30300 (29/6)
126° Scattarelli Pierluigi – 30000 (13/6)
127° Di Persio Marco – 30000 (19/5)
128° Frezza Luciano – 30000 (12/1)
129° Vitagliano Umberto – 30000 (23/9)
130° Caccialupi Riccardo – 29000 (18/4)
131° Crispino Christian – 27300 (25/3)
132° Gobbin Michele – 25500 (14/1)
133° Chuprinskaia Natalia – 25000 (22/7)
134° Mossini Matteo – 24000 (22/3)
135° Iocco Andrea – 23300 (14/10)
136° Brentan Andrea – 22600 (20/1)
137° Scarpa Matteo – 22200 (21/7)
138° Pillon Silvano – 20300 (29/5)
139° Choi Kyung Ok – 20200 (25/4)
140° Roda Davide – 19600 (18/1)
141° Piazzola Angelo Michele – 19400 (30/8)
142° Fasan Tiziano – 19400 (13/4)
143° Vasta Carmelo – 17600 (23/6)
144° Jakopec Josip – 17600 (19/4)
145° Gherardi Alessandro – 16800 (12/3)
146° Pierluigi Massimo – 15600 (24/9)
147° Piovera Claudio – 15200 (31/5)
148° Trebbi Gianluca – 13100 (15/2)
149° Flamma Gerardo – 9500 (23/4)
150° Magi Christian – 3700 (22/9)
[/toggle]
Super KO Champions League
Alle 21:00 è cominciato l’ultimo torneo di giornata, il Super KO da 50+50+20, che conta alla fine della late registration 85 ingressi.
Tra le presenze si notano il vincitore della PCL 2012 Claudio Davì, Fabio Zanetti, Nicola Giberto, Claudio Di Giacomo, Giuseppe Caridi e Monica Poggi.
Dopo lo scoppio della bolla è Davide Ciccarelli il primo giocatore a uscire ITM, seguito a ruota da Gianpaolo Maran, Massimo Boscolo e Josip Jakopec.
Ad aggiudicarsi il torneo alla fine è Massimiliano Palmieri, che relega al secondo e terzo posto Antonino Calabrò e Pasan Hasimovic.
Classifica Finale
1. Massimiliano Palmieri
2. Antonino Calabrò
3. Pasan Hasimovic
4. Gerardo Flamma
5. Sasa Ikac
6. Josip Jakopec
7. Massimo Boscolo
8. Gianpaolo Maran
9. Davide Ciccarelli